Last Updated: 1:30 AM
Temps in the 60s and 70s are expected for most games on Saturday, aside from both versions of Yankee Stadium where it will be in the 80s. Conditions at the replica field in Tampa this evening will mirror those in The Bronx this afternoon as the heat will be paired with moderate wind blowing out to left field. The stadium/weather combo at each venue amounts to about 0.9 additional home runs vs the MLB average (+40%).
Cooler temperatures are expected in the Midwest today with Detroit, Cincinnati, Pittsburgh, and Chicago all expecting temperatures in the 60s. The out-blowing wind at Wrigley isn't quite as appealing as it may normally be as it's mostly left-to-right (only slightly out) and counteracted by the cooler temperature.
Coors Field will get its second negative weather day in a row. Although it's still the best spot for offense on Saturday, the lower humidity and in-blowing wind are pushing it down below its baseline for Padres / Rockies this evening. Coors isn't that receptive to wind, but the 15 mph blowing in this evening is enough to be impactful, according to the model.
| Game | HR | 2B/3B | 1B | Runs | Receptive | Hour 1 | Hour 2 | Hour 3 | Hour 1 | Hour 2 | Hour 3 | Humidity | Pressure | Outfield Size |
Altitude | Typical Flight |
Contact Rate |
Contact Quality |
Description | HR | 2B/3B | 1B | Runs | HR | 2B/3B | 1B | Runs | HR | 2B/3B | 1B | Runs | HR | 2B/3B | 1B | Runs | HR | 2B/3B | 1B | Runs | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Coors Field 8:10 | +21% | +30% | +13% | +32% | Low | 12 | 9 | 5 | 81° | 79° | 75° | 25% | 1012 | X-Large | 5,183 | +29 | Great | Avg | An extreme outlier of a stadium. Played 4,000 feet higher in altitude than the next closest MLB park. Has an extra-large outfield to accommodate much farther carry distances. Excellent for batter contact as the high altitude limits pitch effectiveness. | +0.47 | +1.05 | +1.39 | +2.79 | +19% | +27% | +13% | +29% | +0.42 | +0.93 | +1.42 | +2.59 | +2% | +3% | 0% | +2% | +0.06 | +0.12 | -0.03 | +0.20 | |||||
Oriole Park 7:05 | +6% | +10% | +6% | +12% | Med-High | 9 | 7 | 1 | 84° | 82° | 81° | 56% | 1013 | Variable | 130 | -1 | Great | Good | A uniquely-shaped field with a home-run-friendly right side. The left-field corner is particularly deep while most of the outfield perimeter is closer than average. A 21-foot-tall fence compensates for the short distance down the right field line. | +0.13 | +0.34 | +0.65 | +1.02 | +1% | +6% | +6% | +8% | +0.03 | +0.20 | +0.66 | +0.72 | +4% | +4% | 0% | +3% | +0.10 | +0.13 | 0.00 | +0.31 | |||||
Steinbrenner Field 7:05 | +36% | -4% | -3% | +10% | Very High | 9 | 7 | 6 | 86° | 86° | 84° | 67% | 1014 | Variable | 48 | Poor | ? | The temporary home of the Rays. Features the exact same dimensions as Yankee Stadium. Very short to right and deeper-than-average to most of left field. Should usually be hitter-friendly, especially during the summer. At risk for lots of rainouts. | +0.81 | -0.15 | -0.29 | +0.88 | +11% | -11% | -2% | -2% | +0.24 | -0.37 | -0.24 | -0.22 | +25% | +6% | -1% | +13% | +0.57 | +0.22 | -0.05 | +1.10 | ||||||
Yankee Stadium 1:05 | +38% | -5% | -5% | +10% | High | 11 | 11 | 8 | 84° | 86° | 86° | 60% | 1013 | Variable | 54 | -6 | Avg | Great | A rounded asymmetrical outfield with a very shallow right field wall. The short porch is balanced out by a larger-than-average left field, though still very short to the foul pole on that side. | +0.85 | -0.19 | -0.54 | +0.85 | +18% | -13% | -5% | -1% | +0.41 | -0.45 | -0.50 | -0.10 | +20% | +8% | 0% | +11% | +0.44 | +0.26 | -0.04 | +0.94 | |||||
Chase Field 8:10 | -3% | +15% | +4% | +8% | Roof Closed | Roof Closed | Large | 1,082 | +11 | Great | Bad | The highest MLB altitude outside of Coors. Large outfield to accommodate longer carry distance on fly balls. Massive 25-foot center field fence. | -0.07 | +0.52 | +0.40 | +0.68 | -4% | +14% | +4% | +7% | -0.10 | +0.51 | +0.41 | +0.62 | +1% | +1% | 0% | +1% | +0.03 | +0.02 | -0.01 | +0.06 | ||||||||||||
Angel Stadium 9:38 | +20% | -2% | -2% | +5% | Consistent | 8 | 7 | 6 | 82° | 79° | 75° | 51% | 1013 | Small | 160 | +5 | Avg | Good | Horizontally shaped to the extreme. Deep corners and a very close center field fence. Consistently mild weather with a typical out-blowing wind pattern. | +0.45 | -0.07 | -0.20 | +0.46 | +12% | -6% | -1% | +1% | +0.27 | -0.23 | -0.13 | +0.08 | +8% | +4% | -1% | +4% | +0.18 | +0.15 | -0.07 | +0.38 | |||||
Truist Park 7:15 | +9% | -6% | +1% | +2% | Medium | 9 | 7 | 6 | 81° | 79° | 79° | 63% | 1016 | Medium | 1,050 | +3 | Poor | Great | An unevenly shaped outfield with a deep left side. The tall fence in right makes up for a shallow right field corner. Benefits from warm temperatures and relatively high altitude. | +0.21 | -0.22 | +0.14 | +0.18 | +1% | -6% | +2% | 0% | +0.03 | -0.20 | +0.25 | -0.04 | +8% | -1% | -1% | +2% | +0.18 | -0.02 | -0.11 | +0.21 | |||||
Kauffman Stadium 7:15 | -21% | +16% | +4% | +1% | High | 10 | 6 | 6 | 75° | 72° | 68° | 45% | 1019 | X-Large | 750 | +5 | Great | Good | The largest non-Coors outfield in MLB. Perfectly symmetrical with a 9-foot-tall fence rounding the perimeter. | -0.48 | +0.55 | +0.45 | +0.12 | -15% | +15% | +8% | +7% | -0.35 | +0.51 | +0.89 | +0.58 | -6% | +1% | -4% | -5% | -0.13 | +0.04 | -0.44 | -0.46 | |||||
Comerica Park 6:10 | -19% | +6% | +8% | +1% | High | 11 | 9 | 7 | 64° | 63° | 63° | 46% | 1015 | Large | 596 | -3 | Avg | Avg | A challenging venue for home runs with a very deep center field. The entire left side is deeper than average and the 15-foot-tall fence in right further complicates things for hitters. Batter contact is better than most parks, possibly aided by a clean batter's eye. | -0.44 | +0.23 | +0.88 | +0.10 | -12% | +3% | +8% | +3% | -0.27 | +0.12 | +0.88 | +0.23 | -7% | +3% | +0% | -2% | -0.16 | +0.11 | +0.00 | -0.13 | |||||
Great American BP 6:40 | +13% | -12% | +0% | +1% | Low | 9 | 6 | 4 | 72° | 70° | 68° | 42% | 1017 | Small | 683 | +0 | Bad | Avg | The smallest outfield in MLB, offset partially by a taller left-field wall. Stadium architecture dampens the effect from wind but hot days can turn GABP into a home run paradise. | +0.29 | -0.41 | +0.03 | +0.05 | +14% | -3% | +1% | +5% | +0.31 | -0.11 | +0.09 | +0.45 | -1% | -9% | -1% | -5% | -0.02 | -0.30 | -0.06 | -0.40 | |||||
PNC Park 6:40 | -15% | +9% | +2% | -1% | Med-High | 9 | 7 | 7 | 72° | 70° | 68° | 44% | 1015 | Variable | 743 | +5 | Good | Bad | An asymmetrical venue with an extremely deep left field fence. Tall fences guard against an otherwise shallow outfield. The 21-foot-tall fence down the right field line makes a good target for extra base hits in the yard. | -0.34 | +0.33 | +0.18 | -0.06 | -11% | +13% | +0% | +1% | -0.26 | +0.44 | +0.01 | +0.10 | -4% | -3% | +2% | -2% | -0.09 | -0.11 | +0.17 | -0.16 | |||||
LoanDepot Park 4:10 | -11% | +5% | -2% | -4% | Roof Closed | Roof Closed | Large | 15 | +0 | Good | Avg | A retractable-roof field that is normally enclosed. The tall fences and large outfield promote doubles while suppressing home runs. | -0.24 | +0.18 | -0.21 | -0.32 | -11% | +5% | -1% | -3% | -0.25 | +0.17 | -0.15 | -0.30 | +0% | +0% | -1% | 0% | +0.00 | +0.01 | -0.06 | -0.02 | ||||||||||||
Busch Stadium 7:15 | -9% | -9% | +2% | -6% | Med-High | 9 | 4 | 3 | 77° | 73° | 72° | 35% | 1018 | Large | 455 | +3 | Good | Avg | A large, symmetrical outfield with deep corners and gaps. The center field fence is a few feet closer than the MLB standard. | -0.21 | -0.32 | +0.22 | -0.51 | -5% | -8% | +3% | -3% | -0.11 | -0.29 | +0.36 | -0.24 | -5% | -1% | -1% | -3% | -0.10 | -0.03 | -0.14 | -0.27 | |||||
Globe Life Field 7:15 | -3% | -9% | -3% | -7% | Roof Closed | Roof Closed | Medium | 616 | +8 | Avg | Great | A retractable roof venue with a zig-zag outfield. The left side is particularly deep while the right is better primed for homers. | -0.06 | -0.32 | -0.30 | -0.59 | -3% | -9% | -2% | -6% | -0.07 | -0.31 | -0.23 | -0.56 | +0% | 0% | -1% | 0% | +0.01 | -0.01 | -0.07 | -0.03 | ||||||||||||
Wrigley Field 2:20 | -5% | -21% | +3% | -10% | Extreme | 12 | 12 | 12 | 64° | 66° | 66° | 48% | 1016 | Medium | 596 | -2 | Poor | Bad | The most wind-receptive venue in baseball (by a lot). Out-blowing wind tends to correlate with warmer temperatures, and vice versa. The Corners are very deep and guarded by 16-foot-tall-fences. An extremely shallow porch in left-center makes for a cheap home run target. | -0.11 | -0.74 | +0.36 | -0.86 | -8% | -6% | -2% | -8% | -0.18 | -0.21 | -0.21 | -0.69 | +3% | -15% | +5% | -2% | +0.07 | -0.53 | +0.58 | -0.17 | |||||
| Tm | Player | Park | HR | 2B/3B | 1B | LF | LF | LC | CF | CF | RC | RF | RF | LF | LF | LC | CF | CF | RC | RF | RF | LF | LF | LC | CF | CF | RC | RF | RF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ARI | James McCann | Chase Field | .98 | 1.16 | 1.03 | 1.04 | 1.09 | 1.06 | .72 | .50 | .83 | 1.03 | .76 | 1.15 | 1.10 | 1.11 | 1.25 | 1.70 | 1.11 | .89 | 1.12 | .97 | .99 | 1.08 | 1.04 | 1.12 | 1.06 | 1.03 | .92 |
| BOS | Trevor Story | Chase Field | .96 | 1.16 | 1.03 | 1.01 | 1.11 | 1.05 | .70 | .67 | .89 | 1.01 | .75 | 1.14 | 1.08 | 1.10 | 1.34 | 1.64 | 1.09 | .92 | 1.13 | .97 | .99 | 1.08 | 1.04 | 1.11 | 1.08 | 1.03 | .94 |
| ARI | Ketel Marte | Chase Field | .97 | 1.17 | 1.04 | .98 | 1.11 | 1.01 | .60 | .58 | .99 | 1.12 | 1.01 | 1.12 | 1.13 | 1.11 | 1.42 | 1.46 | 1.04 | .98 | 1.19 | .98 | 1.00 | 1.08 | 1.06 | 1.09 | 1.07 | 1.07 | .90 |
| BOS | Connor Wong | Chase Field | .99 | 1.16 | 1.03 | 1.02 | 1.11 | 1.10 | .73 | .58 | .93 | 1.09 | .83 | 1.13 | 1.08 | 1.07 | 1.40 | 1.67 | 1.06 | .88 | 1.11 | .95 | .99 | 1.09 | 1.04 | 1.13 | 1.06 | 1.03 | .94 |
| BOS | Romy Gonzalez | Chase Field | .93 | 1.17 | 1.02 | 1.01 | 1.11 | 1.09 | .74 | .63 | .86 | 1.09 | .78 | 1.12 | 1.07 | 1.08 | 1.38 | 1.72 | 1.09 | .91 | 1.12 | .97 | .98 | 1.09 | 1.05 | 1.12 | 1.06 | 1.03 | .93 |
| BOS | Carlos Narvaez | Chase Field | .91 | 1.17 | 1.00 | 1.01 | 1.11 | 1.08 | .70 | .62 | .91 | 1.02 | .74 | 1.12 | 1.08 | 1.08 | 1.35 | 1.70 | 1.09 | .87 | 1.12 | .97 | .98 | 1.08 | 1.05 | 1.13 | 1.06 | 1.03 | .93 |
| ARI | Gabriel Moreno | Chase Field | .95 | 1.15 | 1.03 | 1.03 | 1.09 | 1.09 | .69 | .59 | .92 | 1.09 | .72 | 1.14 | 1.08 | 1.06 | 1.34 | 1.63 | 1.08 | .88 | 1.12 | .97 | .98 | 1.09 | 1.05 | 1.13 | 1.06 | 1.03 | .93 |
| ARI | Geraldo Perdomo | Chase Field | .97 | 1.12 | 1.04 | .99 | 1.06 | 1.08 | .68 | .46 | .91 | 1.08 | .98 | 1.10 | 1.13 | 1.05 | 1.32 | 1.45 | 1.07 | .93 | 1.14 | .97 | 1.01 | 1.08 | 1.06 | 1.08 | 1.07 | 1.05 | .91 |
| ARI | Alek Thomas | Chase Field | .98 | 1.13 | 1.05 | .92 | 1.17 | 1.11 | .68 | .63 | 1.00 | 1.10 | 1.01 | 1.06 | 1.12 | 1.07 | 1.46 | 1.40 | 1.06 | .98 | 1.20 | .98 | 1.05 | 1.06 | 1.08 | 1.07 | 1.07 | 1.08 | .91 |
| ARI | Jorge Barrosa | Chase Field | .93 | 1.15 | 1.03 | 1.01 | 1.12 | 1.07 | .71 | .62 | .92 | 1.09 | .82 | 1.10 | 1.09 | 1.07 | 1.39 | 1.58 | 1.07 | .91 | 1.13 | .98 | 1.00 | 1.09 | 1.05 | 1.11 | 1.06 | 1.04 | .92 |
| BOS | Ceddanne Rafaela | Chase Field | .99 | 1.13 | 1.03 | 1.02 | 1.09 | 1.05 | .76 | .58 | .81 | 1.09 | .69 | 1.12 | 1.05 | 1.08 | 1.35 | 1.71 | 1.09 | .88 | 1.11 | .97 | .99 | 1.09 | 1.04 | 1.12 | 1.05 | 1.03 | .95 |
| ARI | Adrian Del Castillo | Chase Field | .98 | 1.12 | 1.05 | .97 | 1.21 | 1.09 | .73 | .62 | .97 | 1.07 | 1.00 | 1.06 | 1.11 | 1.08 | 1.47 | 1.40 | 1.07 | .97 | 1.16 | .99 | 1.05 | 1.06 | 1.08 | 1.06 | 1.07 | 1.07 | .90 |
| BOS | Jarren Duran | Chase Field | .94 | 1.18 | 1.05 | 1.00 | 1.33 | 1.09 | .71 | .61 | .99 | 1.07 | 1.00 | 1.07 | 1.14 | 1.07 | 1.50 | 1.37 | 1.06 | .98 | 1.17 | .99 | 1.04 | 1.06 | 1.08 | 1.05 | 1.08 | 1.08 | .89 |
| BOS | Nate Eaton | Chase Field | .89 | 1.17 | 1.04 | 1.00 | 1.13 | 1.08 | .71 | .62 | .88 | 1.06 | .77 | 1.12 | 1.08 | 1.06 | 1.36 | 1.65 | 1.08 | .89 | 1.11 | .97 | .98 | 1.09 | 1.04 | 1.13 | 1.06 | 1.03 | .94 |
| ARI | Tyler Locklear | Chase Field | 1.01 | 1.12 | 1.03 | 1.02 | 1.13 | 1.09 | .72 | .62 | .89 | 1.09 | .76 | 1.12 | 1.06 | 1.07 | 1.37 | 1.65 | 1.08 | .89 | 1.11 | .97 | .98 | 1.09 | 1.05 | 1.12 | 1.06 | 1.03 | .94 |
| ARI | Corbin Carroll | Chase Field | .97 | 1.18 | 1.04 | .99 | 1.22 | 1.06 | .71 | .67 | .98 | 1.08 | .97 | 1.06 | 1.11 | 1.08 | 1.54 | 1.40 | 1.09 | 1.02 | 1.19 | 1.01 | 1.05 | 1.06 | 1.08 | 1.06 | 1.07 | 1.07 | .87 |
| BOS | Nick Sogard | Chase Field | 1.01 | 1.12 | 1.04 | 1.00 | 1.13 | 1.08 | .70 | .61 | .90 | 1.09 | .84 | 1.10 | 1.09 | 1.08 | 1.38 | 1.56 | 1.08 | .90 | 1.13 | .98 | 1.00 | 1.08 | 1.05 | 1.10 | 1.06 | 1.04 | .93 |
| ARI | Jordan Lawlar | Chase Field | 1.04 | 1.16 | 1.04 | 1.02 | 1.10 | 1.10 | .73 | .62 | .90 | 1.09 | .77 | 1.13 | 1.08 | 1.07 | 1.37 | 1.63 | 1.08 | .89 | 1.12 | .97 | .99 | 1.09 | 1.05 | 1.13 | 1.06 | 1.03 | .94 |
| BOS | Masataka Yoshida | Chase Field | .93 | 1.17 | 1.05 | .92 | 1.09 | 1.07 | .66 | .54 | .97 | 1.09 | .99 | 1.07 | 1.13 | 1.08 | 1.49 | 1.38 | 1.11 | .96 | 1.16 | .98 | 1.06 | 1.06 | 1.09 | 1.06 | 1.08 | 1.08 | .89 |
| LAA | Travis d'Arnaud | Angel Stadium | 1.26 | .97 | .98 | 1.07 | .94 | 1.08 | 1.67 | 1.84 | 1.98 | 1.35 | .76 | 1.06 | 1.10 | 1.00 | .74 | .81 | .89 | .91 | 1.01 | .91 | .97 | .93 | .98 | 1.00 | 1.01 | 1.00 | 1.01 |
| LAA | Mike Trout | Angel Stadium | 1.20 | .97 | .98 | 1.06 | .97 | 1.09 | 1.37 | 1.70 | 1.60 | 1.28 | .96 | 1.06 | 1.15 | 1.00 | .76 | .76 | .80 | .88 | .99 | .93 | .98 | .95 | .99 | 1.00 | 1.04 | .99 | 1.00 |
| LAA | Yoan Moncada | Angel Stadium | 1.20 | .97 | .99 | 1.03 | .83 | 1.07 | 1.65 | 1.67 | 1.42 | 1.08 | .96 | 1.03 | .95 | .96 | .83 | .80 | .91 | .99 | 1.07 | .94 | .99 | .97 | 1.00 | .98 | 1.01 | .99 | .98 |
| ATH | Carlos Cortes | Angel Stadium | 1.27 | .98 | .99 | 1.06 | .83 | 1.11 | 1.62 | 1.67 | 1.36 | 1.08 | .99 | .98 | .87 | .92 | .92 | .80 | .91 | .98 | 1.10 | .98 | 1.01 | .99 | 1.00 | .96 | 1.00 | .99 | .98 |
| LAA | Jo Adell | Angel Stadium | 1.20 | .95 | .98 | 1.06 | .97 | 1.07 | 1.53 | 1.82 | 1.68 | 1.28 | .91 | 1.08 | 1.08 | .95 | .77 | .87 | .89 | .85 | 1.00 | .90 | .98 | .93 | .99 | 1.01 | 1.02 | .99 | 1.01 |
| ATH | Brent Rooker | Angel Stadium | 1.23 | .99 | .98 | 1.08 | .96 | 1.07 | 1.54 | 1.86 | 1.72 | 1.27 | .87 | 1.09 | 1.11 | .98 | .75 | .80 | .91 | .86 | 1.00 | .90 | .99 | .94 | .99 | 1.01 | 1.01 | 1.01 | 1.00 |
| ATH | Shea Langeliers | Angel Stadium | 1.19 | .98 | .97 | 1.06 | .96 | 1.07 | 1.50 | 1.85 | 1.70 | 1.27 | .91 | 1.07 | 1.12 | .97 | .78 | .82 | .88 | .90 | 1.01 | .89 | .98 | .94 | .99 | 1.01 | 1.01 | 1.00 | .99 |
| LAA | Bryce Teodosio | Angel Stadium | 1.12 | 1.01 | .98 | 1.02 | .94 | 1.08 | 1.60 | 1.86 | 1.72 | 1.28 | .85 | 1.08 | 1.11 | .97 | .78 | .87 | .91 | .89 | .99 | .90 | .98 | .94 | .99 | 1.00 | 1.02 | 1.00 | 1.01 |
| ATH | Lawrence Butler | Angel Stadium | 1.29 | .93 | .98 | 1.15 | .79 | 1.11 | 1.60 | 1.59 | 1.31 | 1.09 | 1.01 | .96 | .87 | .93 | .89 | .78 | .92 | 1.00 | 1.09 | .99 | 1.01 | .98 | 1.01 | .96 | 1.00 | .98 | .98 |
| LAA | Oswald Peraza | Angel Stadium | 1.28 | .98 | .97 | 1.07 | .93 | 1.08 | 1.60 | 1.86 | 1.69 | 1.27 | .82 | 1.08 | 1.07 | .96 | .77 | .86 | .90 | .89 | .99 | .90 | .98 | .94 | .98 | 1.01 | 1.02 | 1.00 | 1.01 |
| ATH | Zack Gelof | Angel Stadium | 1.26 | .96 | .97 | 1.07 | .96 | 1.10 | 1.62 | 1.82 | 1.74 | 1.29 | .85 | 1.07 | 1.10 | .97 | .78 | .84 | .89 | .88 | 1.00 | .90 | .99 | .93 | .99 | 1.01 | 1.01 | 1.00 | 1.00 |
| LAA | Logan O'Hoppe | Angel Stadium | 1.20 | .98 | .98 | 1.05 | .96 | 1.09 | 1.60 | 1.85 | 1.66 | 1.28 | .81 | 1.08 | 1.12 | .94 | .79 | .86 | .89 | .90 | 1.00 | .91 | .99 | .93 | .99 | 1.00 | 1.01 | 1.00 | 1.02 |
| LAA | Matthew Lugo | Angel Stadium | 1.15 | 1.01 | .98 | 1.05 | .95 | 1.06 | 1.62 | 1.86 | 1.70 | 1.28 | .85 | 1.09 | 1.10 | .97 | .78 | .87 | .91 | .89 | 1.00 | .90 | .99 | .94 | .99 | 1.01 | 1.01 | 1.00 | 1.02 |
| ATH | Darell Hernaiz | Angel Stadium | 1.16 | .99 | .98 | 1.00 | .94 | 1.05 | 1.66 | 1.96 | 1.76 | 1.29 | .80 | 1.08 | 1.10 | .97 | .76 | .87 | .94 | .89 | 1.00 | .90 | .98 | .94 | .99 | 1.00 | 1.02 | 1.00 | 1.01 |
| LAA | Zach Neto | Angel Stadium | 1.16 | 1.03 | .98 | 1.02 | .97 | 1.08 | 1.69 | 2.00 | 1.71 | 1.28 | .80 | 1.10 | 1.12 | .95 | .76 | .85 | .91 | .91 | 1.00 | .90 | .99 | .94 | .99 | 1.01 | 1.02 | 1.00 | 1.02 |
| ATH | Tyler Soderstrom | Angel Stadium | 1.22 | .94 | .99 | 1.02 | .85 | 1.10 | 1.57 | 1.65 | 1.34 | 1.10 | 1.01 | .98 | .87 | .93 | .89 | .80 | .90 | .98 | 1.09 | .98 | 1.01 | .99 | 1.01 | .96 | 1.01 | .99 | .99 |
| ATH | Brett Harris | Angel Stadium | 1.11 | .99 | .98 | 1.12 | .95 | 1.07 | 1.61 | 1.85 | 1.69 | 1.29 | .82 | 1.08 | 1.11 | .97 | .77 | .88 | .91 | .89 | .99 | .90 | .98 | .94 | .99 | 1.00 | 1.02 | 1.00 | 1.02 |
| ATH | Nick Kurtz | Angel Stadium | 1.17 | .95 | .99 | 1.06 | .83 | 1.12 | 1.60 | 1.62 | 1.37 | 1.06 | .99 | .97 | .90 | .92 | .91 | .79 | .90 | 1.00 | 1.09 | .98 | 1.01 | .99 | 1.01 | .96 | 1.00 | .99 | .98 |
| ATH | Jacob Wilson | Angel Stadium | 1.03 | 1.03 | .98 | 1.07 | .92 | 1.09 | 1.56 | 1.85 | 1.69 | 1.16 | .75 | 1.08 | 1.12 | .95 | .78 | .90 | .95 | .91 | 1.01 | .90 | .98 | .94 | .98 | 1.01 | 1.02 | 1.00 | 1.01 |
| SD | Manny Machado | Coors Field | 1.17 | 1.31 | 1.11 | 1.14 | 1.08 | 1.00 | 1.23 | 1.38 | 1.31 | 1.58 | 1.22 | 1.10 | 1.27 | 1.30 | 1.25 | 1.63 | 1.45 | 1.79 | 1.39 | 1.01 | 1.07 | 1.13 | 1.15 | 1.18 | 1.10 | 1.13 | 1.06 |
| SD | Jake Cronenworth | Coors Field | 1.14 | 1.30 | 1.15 | 2.65 | 2.12 | 1.36 | 2.00 | 1.43 | 1.11 | 1.11 | .96 | 1.05 | 1.21 | 1.29 | 1.68 | 1.38 | 1.40 | 1.67 | 1.28 | 1.10 | 1.16 | 1.13 | 1.22 | 1.12 | 1.17 | 1.21 | 1.03 |
| SD | Ramon Laureano | Coors Field | 1.18 | 1.31 | 1.14 | 1.13 | 1.09 | .96 | 1.32 | 1.54 | 1.38 | 1.55 | 1.19 | 1.09 | 1.23 | 1.42 | 1.29 | 1.66 | 1.49 | 1.98 | 1.38 | 1.04 | 1.09 | 1.17 | 1.16 | 1.21 | 1.14 | 1.15 | 1.09 |
| SD | Gavin Sheets | Coors Field | 1.18 | 1.31 | 1.14 | 2.10 | 1.72 | 1.09 | 1.56 | 1.49 | 1.19 | 1.12 | .95 | 1.03 | 1.22 | 1.35 | 1.52 | 1.42 | 1.44 | 1.77 | 1.28 | 1.09 | 1.15 | 1.13 | 1.19 | 1.12 | 1.15 | 1.22 | 1.05 |
| SD | Fernando Tatis Jr. | Coors Field | 1.17 | 1.28 | 1.11 | 1.07 | 1.20 | 1.01 | 1.22 | 1.36 | 1.30 | 1.46 | 1.33 | 1.10 | 1.19 | 1.32 | 1.28 | 1.54 | 1.48 | 1.81 | 1.34 | .98 | 1.08 | 1.12 | 1.14 | 1.20 | 1.14 | 1.13 | 1.08 |
| SD | Freddy Fermin | Coors Field | 1.15 | 1.34 | 1.13 | 1.12 | 1.12 | 1.05 | 1.39 | 1.50 | 1.42 | 1.77 | 1.08 | 1.09 | 1.30 | 1.36 | 1.34 | 1.67 | 1.57 | 2.12 | 1.34 | 1.03 | 1.09 | 1.16 | 1.16 | 1.21 | 1.15 | 1.14 | 1.10 |
| COL | Mickey Moniak | Coors Field | 1.17 | 1.33 | 1.12 | 2.00 | 1.60 | 1.20 | 1.47 | 1.37 | 1.13 | 1.12 | .98 | 1.06 | 1.19 | 1.38 | 1.50 | 1.39 | 1.39 | 1.71 | 1.26 | 1.09 | 1.16 | 1.11 | 1.19 | 1.11 | 1.14 | 1.19 | 1.02 |
| SD | Mason McCoy | Coors Field | 1.48 | 1.29 | 1.14 | 1.12 | 1.16 | 1.05 | 1.36 | 1.49 | 1.38 | 1.64 | 1.22 | 1.08 | 1.27 | 1.39 | 1.34 | 1.69 | 1.53 | 2.02 | 1.33 | 1.03 | 1.09 | 1.16 | 1.16 | 1.21 | 1.14 | 1.15 | 1.11 |
| SD | Bryce Johnson | Coors Field | 1.16 | 1.30 | 1.14 | 1.54 | 1.35 | 1.11 | 1.36 | 1.43 | 1.32 | 1.45 | 1.14 | 1.07 | 1.26 | 1.37 | 1.39 | 1.60 | 1.52 | 1.91 | 1.31 | 1.05 | 1.11 | 1.15 | 1.17 | 1.18 | 1.15 | 1.17 | 1.08 |
| COL | Tyler Freeman | Coors Field | 1.20 | 1.34 | 1.13 | 1.10 | 1.14 | 1.09 | 1.40 | 1.71 | 1.34 | 1.74 | 1.28 | 1.09 | 1.29 | 1.36 | 1.33 | 1.78 | 1.55 | 2.21 | 1.35 | 1.02 | 1.09 | 1.16 | 1.15 | 1.21 | 1.15 | 1.15 | 1.09 |
| COL | Ezequiel Tovar | Coors Field | 1.18 | 1.32 | 1.13 | 1.12 | 1.09 | 1.01 | 1.41 | 1.65 | 1.51 | 1.61 | 1.13 | 1.08 | 1.32 | 1.33 | 1.34 | 1.76 | 1.53 | 2.06 | 1.36 | 1.04 | 1.08 | 1.14 | 1.16 | 1.21 | 1.16 | 1.15 | 1.10 |
| COL | Brenton Doyle | Coors Field | 1.22 | 1.33 | 1.12 | 1.12 | 1.13 | 1.03 | 1.33 | 1.58 | 1.36 | 1.58 | 1.28 | 1.08 | 1.22 | 1.32 | 1.33 | 1.68 | 1.53 | 2.05 | 1.34 | 1.02 | 1.09 | 1.15 | 1.15 | 1.21 | 1.15 | 1.15 | 1.09 |
| COL | Jordan Beck | Coors Field | 1.21 | 1.30 | 1.12 | 1.12 | 1.11 | 1.05 | 1.32 | 1.58 | 1.40 | 2.19 | 1.21 | 1.08 | 1.26 | 1.36 | 1.32 | 1.69 | 1.56 | 2.11 | 1.34 | 1.02 | 1.08 | 1.15 | 1.16 | 1.21 | 1.15 | 1.14 | 1.10 |
| COL | Ryan Ritter | Coors Field | 1.24 | 1.30 | 1.13 | 1.13 | 1.22 | 1.05 | 1.33 | 1.51 | 1.39 | 1.60 | 1.20 | 1.08 | 1.27 | 1.37 | 1.34 | 1.68 | 1.53 | 1.99 | 1.32 | 1.03 | 1.09 | 1.16 | 1.16 | 1.21 | 1.15 | 1.15 | 1.10 |
| COL | Braxton Fulford | Coors Field | 1.23 | 1.30 | 1.13 | 1.12 | 1.14 | 1.08 | 1.39 | 1.51 | 1.37 | 1.65 | 1.23 | 1.08 | 1.27 | 1.36 | 1.37 | 1.67 | 1.53 | 2.00 | 1.32 | 1.03 | 1.09 | 1.16 | 1.16 | 1.22 | 1.15 | 1.15 | 1.10 |
| COL | Kyle Karros | Coors Field | 1.22 | 1.28 | 1.13 | 1.13 | 1.14 | 1.05 | 1.35 | 1.50 | 1.41 | 1.63 | 1.21 | 1.08 | 1.27 | 1.38 | 1.34 | 1.69 | 1.56 | 2.03 | 1.33 | 1.03 | 1.09 | 1.16 | 1.16 | 1.21 | 1.15 | 1.15 | 1.10 |
