| Team | Pitcher | H | Opp | Inn | PAs | R | H | K | BB | W | L | Avg | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Avg | 18+ | 20+ | 22+ | 24+ | 26+ | 28+ | 30+ | 32+ | 34+ | 36+ | Avg | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7+ | Avg | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10+ | Avg | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10+ | 11 | 12 | 13+ | Avg | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6+ | X |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TEX | Merrill Kelly | R | HOU | 5.9 | 24.2 | 2.8 | 5.2 | 4.4 | 1.9 | .35 | .27 | 5.9 | .01 | .02 | .05 | .09 | .22 | .34 | .23 | .05 | .00 | 24.2 | 2.8 | .11 | .18 | .20 | .19 | .14 | .08 | .05 | .03 | 5.2 | .01 | .03 | .05 | .12 | .17 | .20 | .17 | .12 | .08 | .04 | .02 | 4.4 | .02 | .05 | .12 | .17 | .19 | .17 | .13 | .08 | .04 | .02 | .01 | .00 | .00 | .00 | 1.9 | .15 | .29 | .27 | .17 | .08 | .03 | .01 | .01 | ||||||||||
| ATL | Chris Sale | L | SEA | 5.9 | 23.7 | 2.1 | 4.2 | 8.1 | 2.1 | .32 | .28 | 5.9 | .01 | .02 | .03 | .07 | .22 | .38 | .24 | .03 | .00 | 23.7 | 2.1 | .19 | .24 | .21 | .16 | .11 | .06 | .03 | .01 | 4.2 | .02 | .05 | .13 | .18 | .20 | .19 | .13 | .07 | .02 | .01 | .00 | 8.1 | .00 | .01 | .01 | .02 | .05 | .08 | .09 | .14 | .15 | .15 | .30 | .08 | .04 | .03 | 2.1 | .11 | .24 | .29 | .21 | .10 | .04 | .02 | .02 | ||||||||||
| TOR | Kevin Gausman | R | NYY | 5.7 | 23.9 | 3.2 | 4.9 | 6.3 | 2.1 | .29 | .33 | 5.7 | .01 | .02 | .06 | .11 | .25 | .33 | .19 | .03 | .00 | 23.9 | 3.2 | .08 | .14 | .19 | .17 | .15 | .12 | .07 | .04 | 4.9 | .01 | .03 | .07 | .13 | .19 | .20 | .17 | .12 | .06 | .03 | .01 | 6.3 | .01 | .02 | .04 | .06 | .11 | .14 | .17 | .15 | .13 | .09 | .10 | .03 | .01 | .01 | 2.1 | .11 | .25 | .28 | .21 | .10 | .04 | .01 | .01 | ||||||||||
| ARI | E. Rodriguez | L | BOS | 5.5 | 24.2 | 3.2 | 5.7 | 3.6 | 2.4 | .24 | .37 | 5.5 | .02 | .03 | .06 | .14 | .26 | .31 | .15 | .03 | .00 | 24.2 | 3.2 | .09 | .14 | .18 | .18 | .16 | .12 | .08 | .03 | 5.7 | .01 | .02 | .05 | .08 | .15 | .18 | .19 | .15 | .10 | .06 | .03 | 3.6 | .04 | .11 | .16 | .20 | .20 | .14 | .10 | .04 | .02 | .01 | .00 | .00 | .00 | .00 | 2.4 | .08 | .20 | .27 | .23 | .15 | .05 | .02 | .02 | ||||||||||
| SD | Nick Pivetta | R | COL | 6.2 | 24.9 | 2.6 | 5.1 | 5.5 | 1.6 | .55 | .15 | 6.2 | .01 | .01 | .03 | .07 | .17 | .36 | .27 | .07 | .01 | 24.9 | 2.6 | .12 | .21 | .22 | .17 | .12 | .07 | .05 | .03 | 5.1 | .01 | .02 | .07 | .13 | .17 | .20 | .18 | .12 | .07 | .03 | .02 | 5.5 | .01 | .02 | .06 | .10 | .15 | .17 | .17 | .13 | .09 | .05 | .05 | .01 | .00 | .00 | 1.6 | .20 | .33 | .26 | .14 | .06 | .02 | .00 | .00 | ||||||||||
| COL | Kyle Freeland | L | SD | 5.0 | 22.8 | 3.9 | 6.8 | 3.2 | 1.6 | .11 | .54 | 5.0 | .03 | .06 | .10 | .20 | .29 | .23 | .07 | .01 | .00 | 22.8 | 3.9 | .05 | .10 | .15 | .17 | .16 | .14 | .11 | .06 | 6.8 | .00 | .01 | .02 | .04 | .08 | .14 | .16 | .17 | .16 | .11 | .11 | 3.2 | .06 | .13 | .20 | .22 | .17 | .12 | .06 | .03 | .01 | .01 | .00 | .00 | .00 | .00 | 1.6 | .19 | .34 | .26 | .14 | .05 | .01 | .00 | .00 | ||||||||||
| KC | Michael Wacha | R | MIN | 5.8 | 23.7 | 2.6 | 5.4 | 3.5 | 1.4 | .32 | .26 | 5.8 | .01 | .02 | .04 | .10 | .26 | .34 | .19 | .04 | .00 | 23.7 | 2.6 | .13 | .19 | .22 | .18 | .12 | .08 | .05 | .02 | 5.4 | .01 | .02 | .05 | .11 | .17 | .18 | .18 | .13 | .09 | .04 | .03 | 3.5 | .04 | .10 | .18 | .20 | .20 | .13 | .09 | .04 | .02 | .01 | .00 | .00 | .00 | .00 | 1.4 | .24 | .34 | .25 | .13 | .03 | .01 | .00 | .00 | ||||||||||
| MIN | Pablo Lopez | R | KC | 5.1 | 21.9 | 2.7 | 5.2 | 3.8 | 1.7 | .23 | .33 | 5.1 | .02 | .04 | .08 | .15 | .31 | .30 | .08 | .00 | .00 | 21.9 | 2.7 | .12 | .20 | .19 | .18 | .13 | .09 | .05 | .03 | 5.2 | .01 | .02 | .05 | .12 | .17 | .20 | .17 | .13 | .08 | .04 | .01 | 3.8 | .03 | .09 | .16 | .20 | .18 | .16 | .09 | .06 | .02 | .01 | .00 | .00 | .00 | .00 | 1.7 | .18 | .29 | .29 | .16 | .07 | .02 | .00 | .00 | ||||||||||
| TB | Griffin Jax | R | CLE | 2.3 | 9.3 | 0.8 | 1.9 | 3.2 | 0.6 | .05 | .13 | 2.3 | .37 | .25 | .09 | .08 | .08 | .04 | .01 | .00 | .00 | 9.3 | 0.8 | .57 | .22 | .11 | .06 | .02 | .01 | .01 | .00 | 1.9 | .23 | .29 | .20 | .11 | .07 | .05 | .03 | .01 | .01 | .00 | .00 | 3.2 | .12 | .20 | .19 | .15 | .10 | .06 | .05 | .04 | .03 | .03 | .03 | .01 | .00 | .00 | 0.6 | .60 | .27 | .09 | .03 | .01 | .00 | .00 | .00 | ||||||||||
| PHI | C. Sanchez | L | MIA | 6.6 | 26.1 | 2.1 | 5.5 | 6.5 | 1.3 | .54 | .17 | 6.6 | .01 | .01 | .02 | .03 | .12 | .29 | .34 | .16 | .03 | 26.1 | 2.1 | .20 | .24 | .22 | .15 | .10 | .05 | .03 | .01 | 5.5 | .01 | .02 | .05 | .11 | .16 | .18 | .17 | .14 | .08 | .06 | .04 | 6.5 | .00 | .01 | .03 | .06 | .11 | .13 | .16 | .17 | .13 | .09 | .11 | .03 | .01 | .01 | 1.3 | .26 | .37 | .24 | .10 | .03 | .01 | .00 | .00 | ||||||||||
| DET | Jack Flaherty | R | CHW | 5.7 | 23.3 | 2.3 | 4.7 | 6.0 | 1.8 | .39 | .21 | 5.7 | .01 | .02 | .04 | .10 | .29 | .35 | .17 | .03 | .00 | 23.3 | 2.3 | .17 | .22 | .20 | .17 | .12 | .06 | .03 | .02 | 4.7 | .01 | .04 | .09 | .15 | .20 | .19 | .16 | .10 | .05 | .02 | .01 | 6.0 | .01 | .02 | .04 | .08 | .13 | .16 | .17 | .15 | .11 | .08 | .07 | .02 | .01 | .00 | 1.8 | .16 | .29 | .28 | .17 | .07 | .03 | .01 | .01 | ||||||||||
| NYM | David Peterson | L | CIN | 5.2 | 23.2 | 3.1 | 5.7 | 4.6 | 2.4 | .30 | .29 | 5.2 | .02 | .04 | .09 | .16 | .30 | .26 | .10 | .02 | .00 | 23.2 | 3.1 | .10 | .15 | .19 | .19 | .13 | .11 | .06 | .04 | 5.7 | .01 | .02 | .05 | .10 | .13 | .16 | .19 | .15 | .10 | .06 | .04 | 4.6 | .02 | .06 | .10 | .15 | .17 | .19 | .14 | .09 | .05 | .03 | .02 | .01 | .00 | .00 | 2.4 | .09 | .21 | .25 | .24 | .13 | .06 | .02 | .02 | ||||||||||
| LAD | Shohei Ohtani | R | BAL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WAS | Jake Irvin | R | CHC | 4.8 | 22.3 | 4.1 | 6.4 | 2.5 | 2.1 | .18 | .42 | 4.8 | .04 | .08 | .12 | .20 | .28 | .21 | .05 | .01 | .00 | 22.3 | 4.1 | .04 | .09 | .12 | .17 | .17 | .15 | .12 | .07 | 6.4 | .00 | .01 | .02 | .05 | .11 | .14 | .17 | .19 | .14 | .09 | .08 | 2.5 | .09 | .20 | .24 | .21 | .14 | .07 | .03 | .01 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | 2.1 | .11 | .24 | .28 | .21 | .11 | .04 | .01 | .01 | ||||||||||
| BAL | Dean Kremer | R | LAD | 5.6 | 23.8 | 3.2 | 5.5 | 5.1 | 2.0 | .15 | .48 | 5.6 | .02 | .03 | .06 | .11 | .26 | .33 | .16 | .02 | .00 | 23.8 | 3.2 | .08 | .15 | .18 | .19 | .15 | .11 | .07 | .04 | 5.5 | .00 | .02 | .05 | .10 | .16 | .18 | .18 | .14 | .10 | .05 | .03 | 5.1 | .02 | .04 | .08 | .11 | .15 | .18 | .16 | .12 | .07 | .04 | .03 | .01 | .00 | .00 | 2.0 | .13 | .25 | .29 | .19 | .09 | .04 | .01 | .01 | ||||||||||
| CHC | Javier Assad | R | WAS | 5.0 | 22.3 | 3.4 | 6.0 | 3.2 | 2.1 | .31 | .22 | 5.0 | .03 | .05 | .09 | .20 | .32 | .22 | .07 | .01 | .00 | 22.3 | 3.4 | .07 | .13 | .19 | .18 | .15 | .11 | .08 | .05 | 6.0 | .00 | .02 | .03 | .08 | .13 | .18 | .18 | .16 | .12 | .07 | .05 | 3.2 | .05 | .12 | .20 | .21 | .18 | .13 | .07 | .03 | .01 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | 2.1 | .12 | .25 | .28 | .21 | .09 | .04 | .01 | .01 | ||||||||||
| LAA | Jose Soriano | R | ATH | 5.9 | 24.6 | 2.6 | 4.9 | 5.5 | 2.5 | .36 | .24 | 5.9 | .01 | .02 | .04 | .09 | .20 | .35 | .22 | .06 | .01 | 24.6 | 2.6 | .13 | .20 | .22 | .18 | .11 | .07 | .05 | .03 | 4.9 | .01 | .03 | .08 | .13 | .19 | .19 | .16 | .12 | .06 | .03 | .02 | 5.5 | .01 | .03 | .06 | .11 | .14 | .16 | .16 | .14 | .10 | .06 | .04 | .01 | .01 | .00 | 2.5 | .07 | .19 | .27 | .22 | .13 | .07 | .03 | .03 | ||||||||||
| CLE | Gavin Williams | R | TB | 5.8 | 23.9 | 2.5 | 4.7 | 5.8 | 2.3 | .27 | .34 | 5.8 | .01 | .02 | .04 | .11 | .25 | .35 | .19 | .03 | .00 | 23.9 | 2.5 | .14 | .21 | .20 | .18 | .12 | .08 | .04 | .02 | 4.7 | .01 | .04 | .08 | .14 | .20 | .20 | .15 | .10 | .06 | .02 | .01 | 5.8 | .01 | .02 | .05 | .08 | .13 | .18 | .17 | .15 | .10 | .06 | .06 | .01 | .01 | .00 | 2.3 | .09 | .22 | .28 | .22 | .13 | .05 | .02 | .02 | ||||||||||
| SEA | Logan Gilbert | R | ATL | 5.1 | 21.0 | 2.1 | 4.2 | 5.5 | 1.8 | .24 | .32 | 5.1 | .02 | .05 | .08 | .16 | .34 | .28 | .07 | .00 | .00 | 21.0 | 2.1 | .20 | .23 | .20 | .16 | .11 | .06 | .03 | .01 | 4.2 | .02 | .05 | .12 | .17 | .22 | .18 | .12 | .07 | .04 | .01 | .00 | 5.5 | .01 | .03 | .06 | .10 | .15 | .17 | .15 | .13 | .10 | .06 | .05 | .02 | .00 | .00 | 1.8 | .14 | .29 | .29 | .18 | .08 | .02 | .01 | .01 | ||||||||||
| PIT | Johan Oviedo | R | MIL | 5.2 | 22.6 | 2.6 | 4.4 | 5.0 | 2.9 | .26 | .27 | 5.2 | .02 | .04 | .08 | .18 | .31 | .27 | .09 | .01 | .00 | 22.6 | 2.6 | .13 | .20 | .21 | .17 | .12 | .07 | .05 | .03 | 4.4 | .01 | .05 | .11 | .17 | .21 | .18 | .13 | .09 | .05 | .02 | .01 | 5.0 | .01 | .05 | .08 | .12 | .16 | .18 | .15 | .12 | .07 | .03 | .03 | .01 | .00 | .00 | 2.9 | .05 | .15 | .23 | .25 | .18 | .10 | .04 | .04 | ||||||||||
| CIN | Andrew Abbott | L | NYM | 5.2 | 22.4 | 3.0 | 5.1 | 4.2 | 2.2 | .24 | .33 | 5.2 | .02 | .04 | .09 | .17 | .32 | .25 | .09 | .01 | .00 | 22.4 | 3.0 | .10 | .16 | .19 | .18 | .14 | .10 | .06 | .04 | 5.1 | .01 | .03 | .07 | .12 | .17 | .20 | .17 | .12 | .07 | .03 | .02 | 4.2 | .02 | .06 | .13 | .18 | .18 | .17 | .11 | .08 | .04 | .01 | .01 | .00 | .00 | .00 | 2.2 | .10 | .24 | .27 | .21 | .11 | .05 | .01 | .01 | ||||||||||
| HOU | Colton Gordon | L | TEX | 5.0 | 21.6 | 3.1 | 5.4 | 4.1 | 1.6 | .21 | .37 | 5.0 | .02 | .04 | .10 | .19 | .32 | .23 | .07 | .01 | .00 | 21.6 | 3.1 | .09 | .15 | .19 | .18 | .15 | .11 | .06 | .04 | 5.4 | .01 | .03 | .06 | .11 | .16 | .18 | .16 | .14 | .09 | .05 | .03 | 4.1 | .02 | .06 | .14 | .17 | .19 | .17 | .11 | .07 | .03 | .02 | .01 | .00 | .00 | .00 | 1.6 | .19 | .32 | .28 | .14 | .05 | .01 | .00 | .00 | ||||||||||
| MIA | V. Bellozo | R | PHI | 3.5 | 15.4 | 2.1 | 3.8 | 2.2 | 1.3 | .04 | .43 | 3.5 | .09 | .16 | .22 | .31 | .19 | .01 | .00 | .00 | .00 | 15.4 | 2.1 | .20 | .22 | .21 | .16 | .11 | .06 | .03 | .01 | 3.8 | .03 | .09 | .14 | .20 | .20 | .16 | .10 | .05 | .02 | .00 | .00 | 2.2 | .12 | .24 | .26 | .20 | .11 | .05 | .02 | .01 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | 1.3 | .28 | .33 | .24 | .11 | .03 | .01 | .00 | .00 | ||||||||||
| CHW | Shane Smith | R | DET | 4.8 | 21.2 | 2.8 | 4.4 | 4.4 | 2.6 | .17 | .41 | 4.8 | .03 | .06 | .11 | .22 | .32 | .20 | .05 | .01 | .00 | 21.2 | 2.8 | .12 | .16 | .20 | .18 | .14 | .10 | .05 | .03 | 4.4 | .01 | .05 | .12 | .16 | .19 | .17 | .14 | .09 | .05 | .02 | .01 | 4.4 | .02 | .06 | .12 | .17 | .19 | .17 | .12 | .08 | .04 | .02 | .02 | .00 | .00 | .00 | 2.6 | .06 | .17 | .26 | .23 | .16 | .07 | .03 | .03 | ||||||||||
| MIL | Quinn Priester | R | PIT | 5.3 | 23.3 | 2.9 | 5.5 | 4.4 | 2.4 | .27 | .32 | 5.3 | .02 | .03 | .07 | .15 | .30 | .29 | .12 | .02 | .00 | 23.3 | 2.9 | .11 | .17 | .19 | .18 | .14 | .10 | .06 | .04 | 5.5 | .01 | .02 | .06 | .09 | .15 | .18 | .18 | .14 | .09 | .06 | .03 | 4.4 | .02 | .05 | .11 | .17 | .19 | .17 | .12 | .08 | .05 | .02 | .01 | .00 | .00 | .00 | 2.4 | .08 | .20 | .28 | .23 | .13 | .06 | .02 | .02 | ||||||||||
| ATH | Mason Barnett | R | LAA | 5.0 | 22.0 | 3.0 | 4.8 | 4.7 | 2.6 | .19 | .37 | 5.0 | .02 | .05 | .09 | .20 | .32 | .23 | .07 | .01 | .00 | 22.0 | 3.0 | .09 | .17 | .20 | .18 | .14 | .10 | .06 | .03 | 4.8 | .01 | .04 | .07 | .15 | .18 | .20 | .16 | .10 | .05 | .02 | .01 | 4.7 | .02 | .05 | .10 | .16 | .18 | .16 | .13 | .10 | .05 | .03 | .02 | .01 | .00 | .00 | 2.6 | .06 | .19 | .26 | .24 | .15 | .08 | .02 | .02 | ||||||||||
| SF | Carson Seymour | R | STL | 4.6 | 20.1 | 2.4 | 4.4 | 3.7 | 2.5 | .21 | .29 | 4.6 | .03 | .06 | .15 | .24 | .31 | .15 | .05 | .00 | .00 | 20.1 | 2.4 | .17 | .19 | .21 | .17 | .11 | .09 | .04 | .02 | 4.4 | .02 | .06 | .10 | .16 | .18 | .19 | .14 | .09 | .04 | .02 | .01 | 3.7 | .03 | .09 | .16 | .19 | .19 | .15 | .10 | .05 | .02 | .01 | .00 | .00 | .00 | .00 | 2.5 | .08 | .20 | .26 | .22 | .14 | .06 | .02 | .02 | ||||||||||
| NYY | Cam Schlittler | R | TOR | 5.5 | 23.4 | 2.9 | 5.2 | 5.2 | 2.2 | .27 | .29 | 5.5 | .01 | .03 | .06 | .14 | .29 | .30 | .13 | .02 | .00 | 23.4 | 2.9 | .11 | .18 | .19 | .18 | .14 | .10 | .06 | .03 | 5.2 | .01 | .02 | .06 | .12 | .16 | .20 | .16 | .13 | .08 | .04 | .02 | 5.2 | .01 | .04 | .07 | .12 | .16 | .17 | .17 | .12 | .07 | .04 | .03 | .01 | .00 | .00 | 2.2 | .11 | .23 | .27 | .21 | .12 | .04 | .01 | .01 | ||||||||||
| STL | M. McGreevy | R | SF | 5.7 | 24.1 | 2.8 | 5.8 | 3.0 | 1.6 | .28 | .32 | 5.7 | .01 | .02 | .05 | .11 | .25 | .33 | .19 | .03 | .01 | 24.1 | 2.8 | .11 | .18 | .20 | .17 | .14 | .09 | .05 | .03 | 5.8 | .00 | .01 | .04 | .08 | .13 | .19 | .17 | .14 | .11 | .07 | .05 | 3.0 | .06 | .15 | .21 | .22 | .18 | .11 | .05 | .02 | .01 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | 1.6 | .18 | .31 | .28 | .15 | .05 | .01 | .00 | .00 | ||||||||||
| BOS | Payton Tolle | L | ARI | 5.1 | 22.2 | 2.8 | 4.7 | 5.6 | 2.7 | .30 | .26 | 5.1 | .02 | .04 | .09 | .20 | .32 | .25 | .07 | .01 | .00 | 22.2 | 2.8 | .12 | .18 | .20 | .17 | .15 | .09 | .05 | .03 | 4.7 | .01 | .04 | .09 | .15 | .19 | .20 | .15 | .10 | .05 | .02 | .01 | 5.6 | .01 | .03 | .06 | .10 | .13 | .17 | .16 | .14 | .10 | .06 | .06 | .02 | .01 | .00 | 2.7 | .06 | .17 | .24 | .23 | .17 | .09 | .03 | .03 |
Among the opposing Mets lineup, Juan Soto is rated the toughest matchup (F) for Andrew Abbott. He's projected to record 0.57 hits over 2.8 plate appearances. His best matchup (A-) is Luisangel Acuna, who he is expected to strike out 0.4 times in 2.0 PAs.
| Pitcher | H | Batter | Matchup | PA | HR | H | K | BB |
|---|