| Team | Pitcher | H | Opp | Inn | PAs | R | H | K | BB | W | L | Avg | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Avg | 18+ | 20+ | 22+ | 24+ | 26+ | 28+ | 30+ | 32+ | 34+ | 36+ | Avg | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7+ | Avg | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10+ | Avg | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10+ | 11 | 12 | 13+ | Avg | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6+ | X |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SF | J. Verlander | R | LAD | 5.6 | 23.5 | 2.4 | 4.9 | 5.9 | 2.1 | .20 | .40 | 5.6 | .01 | .03 | .05 | .12 | .28 | .33 | .15 | .03 | .00 | 23.5 | 2.4 | .16 | .21 | .20 | .17 | .12 | .07 | .04 | .02 | 4.9 | .01 | .03 | .08 | .14 | .17 | .20 | .16 | .11 | .06 | .03 | .02 | 5.9 | .01 | .02 | .06 | .09 | .11 | .16 | .16 | .14 | .10 | .07 | .08 | .02 | .01 | .01 | 2.1 | .11 | .25 | .29 | .20 | .11 | .04 | .01 | .01 | ||||||||||
| CHW | Martin Perez | L | CLE | 5.3 | 22.8 | 2.9 | 5.0 | 4.8 | 2.3 | .27 | .33 | 5.3 | .02 | .03 | .08 | .16 | .30 | .28 | .11 | .02 | .00 | 22.8 | 2.9 | .10 | .18 | .21 | .17 | .14 | .10 | .06 | .03 | 5.0 | .01 | .03 | .07 | .13 | .19 | .18 | .17 | .12 | .07 | .03 | .02 | 4.8 | .01 | .05 | .09 | .14 | .18 | .18 | .14 | .10 | .06 | .03 | .02 | .01 | .00 | .00 | 2.3 | .09 | .23 | .27 | .22 | .13 | .05 | .01 | .01 | ||||||||||
| KC | M. Lorenzen | R | PHI | 5.1 | 22.6 | 3.2 | 5.5 | 5.1 | 2.2 | .29 | .30 | 5.1 | .02 | .05 | .09 | .18 | .32 | .24 | .09 | .01 | .00 | 22.6 | 3.2 | .09 | .14 | .19 | .19 | .16 | .11 | .07 | .04 | 5.5 | .01 | .02 | .04 | .10 | .15 | .17 | .18 | .16 | .09 | .05 | .03 | 5.1 | .01 | .04 | .07 | .13 | .16 | .17 | .15 | .12 | .08 | .05 | .03 | .01 | .00 | .00 | 2.2 | .12 | .24 | .27 | .21 | .11 | .04 | .01 | .01 | ||||||||||
| CHC | Matthew Boyd | L | TB | 6.1 | 24.7 | 2.2 | 5.2 | 4.9 | 1.7 | .31 | .31 | 6.1 | .01 | .01 | .03 | .07 | .20 | .35 | .24 | .07 | .01 | 24.7 | 2.2 | .19 | .22 | .20 | .17 | .10 | .06 | .03 | .02 | 5.2 | .01 | .02 | .08 | .12 | .16 | .20 | .17 | .12 | .08 | .04 | .02 | 4.9 | .01 | .04 | .08 | .14 | .18 | .18 | .16 | .10 | .06 | .03 | .02 | .01 | .00 | .00 | 1.7 | .18 | .31 | .27 | .15 | .06 | .02 | .00 | .00 | ||||||||||
| LAA | Yusei Kikuchi | L | SEA | 5.4 | 23.6 | 3.1 | 5.3 | 5.5 | 2.5 | .21 | .44 | 5.4 | .02 | .03 | .08 | .13 | .29 | .30 | .13 | .02 | .00 | 23.6 | 3.1 | .09 | .16 | .18 | .18 | .14 | .10 | .07 | .04 | 5.3 | .01 | .02 | .05 | .11 | .17 | .19 | .17 | .13 | .09 | .04 | .03 | 5.5 | .01 | .03 | .07 | .11 | .13 | .18 | .15 | .14 | .09 | .05 | .05 | .01 | .01 | .00 | 2.5 | .08 | .19 | .27 | .22 | .14 | .07 | .02 | .02 | ||||||||||
| TEX | Jacob deGrom | R | NYM | 5.8 | 23.4 | 2.1 | 3.9 | 7.1 | 2.3 | .37 | .26 | 5.8 | .01 | .02 | .04 | .10 | .25 | .35 | .20 | .04 | .01 | 23.4 | 2.1 | .19 | .24 | .21 | .17 | .09 | .05 | .03 | .01 | 3.9 | .02 | .07 | .14 | .21 | .21 | .16 | .11 | .05 | .02 | .01 | .00 | 7.1 | .01 | .01 | .02 | .04 | .08 | .12 | .15 | .16 | .14 | .12 | .16 | .05 | .03 | .01 | 2.3 | .10 | .23 | .26 | .22 | .12 | .06 | .02 | .02 | ||||||||||
| TOR | Chris Bassitt | R | BAL | 5.3 | 22.8 | 2.6 | 4.8 | 5.7 | 2.5 | .22 | .33 | 5.3 | .02 | .03 | .08 | .15 | .29 | .29 | .11 | .02 | .00 | 22.8 | 2.6 | .14 | .19 | .20 | .17 | .13 | .09 | .05 | .02 | 4.8 | .01 | .03 | .09 | .15 | .17 | .19 | .15 | .12 | .05 | .03 | .01 | 5.7 | .01 | .03 | .05 | .10 | .13 | .16 | .17 | .12 | .09 | .07 | .07 | .02 | .01 | .00 | 2.5 | .08 | .20 | .26 | .24 | .15 | .07 | .02 | .02 | ||||||||||
| BOS | Lucas Giolito | R | NYY | 5.2 | 23.5 | 3.3 | 5.1 | 4.2 | 3.2 | .23 | .36 | 5.2 | .02 | .04 | .08 | .16 | .30 | .29 | .09 | .01 | .00 | 23.5 | 3.3 | .07 | .14 | .17 | .18 | .16 | .12 | .08 | .05 | 5.1 | .01 | .03 | .06 | .12 | .18 | .19 | .17 | .11 | .08 | .03 | .02 | 4.2 | .03 | .07 | .13 | .18 | .19 | .17 | .12 | .06 | .04 | .02 | .01 | .00 | .00 | .00 | 3.2 | .03 | .12 | .21 | .23 | .21 | .12 | .06 | .06 | ||||||||||
| PHI | Walker Buehler | R | KC | 5.1 | 22.7 | 3.4 | 5.7 | 2.7 | 2.3 | .24 | .33 | 5.1 | .02 | .05 | .10 | .19 | .31 | .24 | .09 | .01 | .00 | 22.7 | 3.4 | .07 | .14 | .17 | .18 | .16 | .13 | .08 | .05 | 5.7 | .00 | .01 | .04 | .09 | .15 | .17 | .19 | .15 | .10 | .06 | .04 | 2.7 | .08 | .19 | .23 | .21 | .14 | .08 | .04 | .02 | .01 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | 2.3 | .09 | .22 | .28 | .21 | .13 | .05 | .02 | .02 | ||||||||||
| SEA | Luis Castillo | R | LAA | 5.8 | 23.9 | 2.3 | 4.8 | 6.5 | 2.0 | .39 | .23 | 5.8 | .01 | .02 | .04 | .09 | .25 | .35 | .20 | .04 | .00 | 23.9 | 2.3 | .16 | .21 | .23 | .17 | .11 | .06 | .03 | .02 | 4.8 | .01 | .03 | .08 | .15 | .19 | .20 | .16 | .10 | .06 | .02 | .01 | 6.5 | .00 | .01 | .03 | .06 | .10 | .15 | .16 | .16 | .13 | .09 | .12 | .03 | .01 | .01 | 2.0 | .13 | .26 | .28 | .19 | .10 | .03 | .01 | .01 | ||||||||||
| MIN | Pablo Lopez | R | ARI | 5.2 | 21.6 | 2.4 | 4.7 | 5.4 | 1.8 | .25 | .26 | 5.2 | .02 | .03 | .08 | .15 | .32 | .32 | .08 | .01 | .00 | 21.6 | 2.4 | .16 | .21 | .22 | .17 | .12 | .07 | .03 | .01 | 4.7 | .01 | .04 | .10 | .14 | .19 | .19 | .16 | .10 | .05 | .02 | .01 | 5.4 | .01 | .03 | .06 | .10 | .15 | .18 | .17 | .12 | .09 | .05 | .04 | .01 | .01 | .00 | 1.8 | .16 | .30 | .27 | .17 | .07 | .03 | .00 | .00 | ||||||||||
| MIA | S. Alcantara | R | DET | 5.9 | 25.1 | 3.0 | 5.6 | 6.6 | 2.3 | .16 | .50 | 5.9 | .01 | .02 | .04 | .09 | .22 | .35 | .21 | .05 | .00 | 25.1 | 3.0 | .09 | .17 | .20 | .18 | .15 | .10 | .07 | .04 | 5.6 | .00 | .01 | .05 | .09 | .15 | .18 | .18 | .15 | .10 | .06 | .03 | 6.6 | .01 | .01 | .03 | .06 | .11 | .13 | .17 | .15 | .13 | .09 | .12 | .03 | .02 | .01 | 2.3 | .09 | .23 | .26 | .22 | .13 | .05 | .02 | .02 | ||||||||||
| PIT | Mitch Keller | R | WAS | 5.3 | 23.4 | 3.1 | 5.4 | 5.2 | 2.5 | .26 | .37 | 5.3 | .01 | .04 | .07 | .15 | .30 | .28 | .12 | .02 | .00 | 23.4 | 3.1 | .10 | .16 | .18 | .17 | .15 | .11 | .08 | .04 | 5.4 | .00 | .02 | .06 | .10 | .17 | .19 | .17 | .13 | .09 | .05 | .03 | 5.2 | .01 | .04 | .07 | .11 | .16 | .17 | .16 | .12 | .07 | .05 | .04 | .01 | .00 | .00 | 2.5 | .08 | .20 | .26 | .23 | .14 | .07 | .02 | .02 | ||||||||||
| NYY | Luis Gil | R | BOS | 5.0 | 22.6 | 3.0 | 5.1 | 3.6 | 3.0 | .30 | .27 | 5.0 | .03 | .05 | .09 | .19 | .30 | .24 | .08 | .01 | .00 | 22.6 | 3.0 | .09 | .15 | .20 | .19 | .15 | .10 | .06 | .03 | 5.1 | .01 | .02 | .06 | .12 | .17 | .20 | .17 | .12 | .07 | .03 | .02 | 3.6 | .04 | .11 | .16 | .21 | .19 | .14 | .08 | .05 | .02 | .01 | .00 | .00 | .00 | .00 | 3.0 | .04 | .13 | .22 | .25 | .19 | .11 | .05 | .05 | ||||||||||
| CIN | Brady Singer | R | ATH | 5.3 | 23.0 | 2.9 | 4.8 | 5.8 | 2.5 | .28 | .32 | 5.3 | .02 | .04 | .07 | .15 | .30 | .27 | .13 | .02 | .00 | 23.0 | 2.9 | .11 | .16 | .19 | .17 | .15 | .10 | .06 | .03 | 4.8 | .01 | .03 | .07 | .16 | .19 | .19 | .15 | .10 | .06 | .03 | .01 | 5.8 | .01 | .02 | .05 | .09 | .13 | .16 | .17 | .13 | .09 | .08 | .07 | .02 | .01 | .00 | 2.5 | .07 | .20 | .26 | .24 | .14 | .06 | .02 | .02 | ||||||||||
| TB | Shane Baz | R | CHC | 6.0 | 24.7 | 2.3 | 4.8 | 6.8 | 2.4 | .31 | .35 | 6.0 | .01 | .02 | .03 | .09 | .21 | .34 | .24 | .06 | .00 | 24.7 | 2.3 | .17 | .22 | .21 | .17 | .12 | .07 | .03 | .01 | 4.8 | .01 | .04 | .08 | .13 | .20 | .19 | .16 | .10 | .05 | .03 | .01 | 6.8 | .00 | .01 | .03 | .05 | .09 | .12 | .15 | .15 | .14 | .12 | .14 | .04 | .02 | .01 | 2.4 | .09 | .20 | .26 | .24 | .13 | .06 | .02 | .02 | ||||||||||
| ATH | J.T. Ginn | R | CIN | 5.2 | 21.5 | 2.5 | 4.6 | 5.3 | 2.0 | .25 | .28 | 5.2 | .02 | .04 | .09 | .18 | .32 | .25 | .09 | .01 | .00 | 21.5 | 2.5 | .15 | .21 | .21 | .18 | .12 | .07 | .04 | .02 | 4.6 | .01 | .05 | .09 | .16 | .18 | .19 | .15 | .10 | .05 | .02 | .01 | 5.3 | .01 | .04 | .07 | .12 | .16 | .16 | .15 | .11 | .08 | .05 | .04 | .01 | .00 | .00 | 2.0 | .14 | .24 | .28 | .19 | .10 | .03 | .01 | .01 | ||||||||||
| DET | Tarik Skubal | L | MIA | 6.2 | 24.4 | 1.8 | 4.6 | 6.9 | 1.4 | .50 | .17 | 6.2 | .01 | .01 | .02 | .06 | .17 | .35 | .28 | .08 | .01 | 24.4 | 1.8 | .24 | .24 | .22 | .15 | .09 | .03 | .02 | .01 | 4.6 | .01 | .04 | .10 | .16 | .19 | .18 | .14 | .11 | .05 | .02 | .01 | 6.9 | .01 | .01 | .02 | .05 | .09 | .12 | .15 | .17 | .14 | .11 | .14 | .04 | .02 | .01 | 1.4 | .26 | .34 | .24 | .12 | .03 | .01 | .00 | .00 | ||||||||||
| BAL | Trevor Rogers | L | TOR | 6.1 | 25.0 | 2.6 | 5.8 | 4.8 | 1.5 | .34 | .29 | 6.1 | .01 | .02 | .03 | .08 | .20 | .32 | .27 | .07 | .01 | 25.0 | 2.6 | .13 | .22 | .21 | .17 | .12 | .08 | .04 | .03 | 5.8 | .00 | .02 | .04 | .09 | .14 | .18 | .19 | .15 | .10 | .06 | .04 | 4.8 | .02 | .03 | .09 | .16 | .17 | .17 | .16 | .09 | .06 | .03 | .02 | .01 | .00 | .00 | 1.5 | .23 | .33 | .26 | .12 | .05 | .01 | .00 | .00 | ||||||||||
| STL | Andre Pallante | R | MIL | 5.4 | 23.4 | 2.9 | 5.3 | 3.5 | 2.6 | .25 | .36 | 5.4 | .02 | .03 | .07 | .14 | .28 | .32 | .12 | .01 | .00 | 23.4 | 2.9 | .11 | .18 | .19 | .18 | .14 | .09 | .06 | .03 | 5.3 | .00 | .03 | .06 | .12 | .16 | .19 | .17 | .13 | .08 | .05 | .02 | 3.5 | .04 | .11 | .17 | .21 | .20 | .13 | .08 | .04 | .02 | .01 | .00 | .00 | .00 | .00 | 2.6 | .07 | .18 | .25 | .23 | .16 | .07 | .03 | .03 | ||||||||||
| CLE | Tanner Bibee | R | CHW | 5.7 | 24.0 | 2.8 | 4.9 | 4.6 | 2.3 | .29 | .31 | 5.7 | .01 | .02 | .04 | .11 | .27 | .34 | .17 | .04 | .00 | 24.0 | 2.8 | .11 | .18 | .20 | .18 | .13 | .10 | .06 | .03 | 4.9 | .01 | .03 | .07 | .14 | .18 | .19 | .16 | .12 | .06 | .03 | .01 | 4.6 | .02 | .04 | .10 | .17 | .17 | .18 | .14 | .09 | .06 | .02 | .02 | .00 | .00 | .00 | 2.3 | .10 | .22 | .28 | .22 | .11 | .05 | .02 | .02 | ||||||||||
| SD | JP Sears | L | COL | 5.8 | 23.4 | 2.2 | 4.6 | 5.4 | 1.6 | .49 | .15 | 5.8 | .01 | .02 | .04 | .09 | .24 | .33 | .19 | .05 | .01 | 23.4 | 2.2 | .18 | .23 | .21 | .16 | .11 | .06 | .03 | .02 | 4.6 | .02 | .04 | .10 | .16 | .19 | .19 | .13 | .09 | .05 | .02 | .01 | 5.4 | .01 | .03 | .06 | .12 | .15 | .17 | .16 | .12 | .08 | .05 | .04 | .01 | .00 | .00 | 1.6 | .20 | .33 | .26 | .14 | .05 | .02 | .00 | .00 | ||||||||||
| HOU | Jayden Murray | R | ATL | 1.3 | 5.5 | 0.7 | 1.1 | 0.9 | 0.6 | .00 | .11 | 1.3 | .98 | .01 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | 5.5 | 0.7 | .60 | .24 | .09 | .04 | .02 | .01 | .00 | .00 | 1.1 | .35 | .35 | .19 | .08 | .03 | .01 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | 0.9 | .36 | .43 | .18 | .04 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | 0.6 | .52 | .34 | .11 | .03 | .00 | .00 | .00 | .00 | ||||||||||
| MIL | Quinn Priester | R | STL | 5.7 | 23.8 | 2.6 | 5.2 | 4.2 | 2.0 | .31 | .27 | 5.7 | .01 | .02 | .05 | .12 | .25 | .34 | .17 | .04 | .00 | 23.8 | 2.6 | .14 | .18 | .21 | .18 | .13 | .08 | .05 | .02 | 5.2 | .01 | .02 | .06 | .11 | .16 | .20 | .18 | .12 | .08 | .04 | .02 | 4.2 | .02 | .06 | .12 | .17 | .21 | .16 | .12 | .07 | .04 | .02 | .01 | .00 | .00 | .00 | 2.0 | .13 | .26 | .28 | .19 | .09 | .04 | .01 | .01 | ||||||||||
| COL | Tanner Gordon | R | SD | 5.0 | 22.7 | 3.7 | 6.4 | 3.5 | 1.8 | .13 | .55 | 5.0 | .03 | .05 | .11 | .19 | .31 | .23 | .07 | .01 | .00 | 22.7 | 3.7 | .05 | .10 | .15 | .19 | .17 | .12 | .10 | .06 | 6.4 | .00 | .01 | .02 | .06 | .10 | .16 | .17 | .18 | .14 | .08 | .08 | 3.5 | .04 | .10 | .19 | .19 | .18 | .15 | .07 | .05 | .02 | .01 | .00 | .00 | .00 | .00 | 1.8 | .17 | .31 | .26 | .17 | .07 | .03 | .01 | .01 | ||||||||||
| ARI | Brandon Pfaadt | R | MIN | 5.8 | 24.6 | 3.0 | 6.3 | 4.4 | 1.5 | .28 | .33 | 5.8 | .01 | .03 | .05 | .11 | .23 | .34 | .20 | .04 | .01 | 24.6 | 3.0 | .09 | .17 | .18 | .18 | .16 | .10 | .06 | .04 | 6.3 | .00 | .01 | .03 | .07 | .11 | .14 | .18 | .17 | .13 | .09 | .07 | 4.4 | .02 | .06 | .11 | .17 | .18 | .17 | .13 | .09 | .05 | .03 | .01 | .00 | .00 | .00 | 1.5 | .22 | .34 | .24 | .14 | .05 | .01 | .00 | .00 | ||||||||||
| ATL | H. Waldrep | R | HOU | 5.2 | 22.1 | 2.4 | 4.7 | 4.4 | 2.3 | .24 | .32 | 5.2 | .02 | .04 | .08 | .17 | .30 | .26 | .11 | .02 | .00 | 22.1 | 2.4 | .15 | .21 | .20 | .18 | .12 | .08 | .04 | .02 | 4.7 | .01 | .04 | .09 | .16 | .17 | .19 | .14 | .10 | .05 | .02 | .01 | 4.4 | .02 | .06 | .12 | .16 | .20 | .15 | .12 | .08 | .04 | .02 | .02 | .00 | .00 | .00 | 2.3 | .09 | .22 | .28 | .21 | .13 | .05 | .02 | .02 | ||||||||||
| WAS | Brad Lord | R | PIT | 5.0 | 21.3 | 2.4 | 4.7 | 4.6 | 1.9 | .26 | .26 | 5.0 | .02 | .04 | .09 | .21 | .33 | .23 | .06 | .01 | .00 | 21.3 | 2.4 | .16 | .20 | .20 | .19 | .12 | .07 | .04 | .02 | 4.7 | .01 | .05 | .10 | .16 | .18 | .18 | .14 | .10 | .06 | .03 | .01 | 4.6 | .02 | .06 | .10 | .16 | .18 | .18 | .13 | .09 | .05 | .03 | .02 | .00 | .00 | .00 | 1.9 | .13 | .26 | .30 | .19 | .08 | .03 | .01 | .01 | ||||||||||
| NYM | Jonah Tong | R | TEX | 5.5 | 23.4 | 2.5 | 4.2 | 5.2 | 3.1 | .22 | .38 | 5.5 | .02 | .03 | .07 | .12 | .29 | .32 | .14 | .02 | .00 | 23.4 | 2.5 | .14 | .21 | .20 | .17 | .12 | .08 | .05 | .02 | 4.2 | .02 | .06 | .12 | .18 | .19 | .19 | .14 | .07 | .03 | .01 | .01 | 5.2 | .01 | .03 | .08 | .12 | .16 | .18 | .15 | .12 | .07 | .04 | .04 | .01 | .01 | .00 | 3.1 | .04 | .12 | .22 | .24 | .19 | .11 | .06 | .06 | ||||||||||
| LAD | Y. Yamamoto | R | SF | 5.8 | 23.3 | 1.9 | 4.2 | 5.9 | 2.3 | .39 | .22 | 5.8 | .01 | .02 | .04 | .10 | .27 | .34 | .18 | .04 | .00 | 23.3 | 1.9 | .24 | .24 | .20 | .15 | .08 | .05 | .02 | .01 | 4.2 | .01 | .06 | .12 | .17 | .21 | .18 | .13 | .07 | .03 | .01 | .01 | 5.9 | .01 | .02 | .04 | .08 | .14 | .15 | .16 | .15 | .10 | .08 | .07 | .02 | .01 | .00 | 2.3 | .10 | .23 | .27 | .22 | .12 | .05 | .02 | .02 |
Among the opposing Brewers lineup, Brice Turang is rated the toughest matchup (D-) for Andre Pallante. He's projected to record 0.68 hits over 2.8 plate appearances. His best matchup (B+) is Caleb Durbin, who he is expected to strike out 0.2 times in 2.2 PAs.
| Pitcher | H | Batter | Matchup | PA | HR | H | K | BB |
|---|