| Team | Pitcher | H | Opp | Inn | PAs | R | H | K | BB | W | L | Avg | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Avg | 18+ | 20+ | 22+ | 24+ | 26+ | 28+ | 30+ | 32+ | 34+ | 36+ | Avg | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7+ | Avg | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10+ | Avg | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10+ | 11 | 12 | 13+ | Avg | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6+ | X |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SD | Yu Darvish | R | CHW | 5.5 | 22.1 | 2.2 | 3.9 | 5.5 | 1.9 | .39 | .22 | 5.5 | .01 | .02 | .06 | .12 | .30 | .32 | .13 | .03 | .00 | 22.1 | 2.2 | .18 | .23 | .22 | .16 | .11 | .05 | .03 | .01 | 3.9 | .03 | .07 | .14 | .20 | .19 | .18 | .11 | .06 | .02 | .01 | .00 | 5.5 | .01 | .02 | .07 | .10 | .14 | .17 | .17 | .13 | .09 | .05 | .05 | .01 | .01 | .00 | 1.9 | .15 | .27 | .29 | .19 | .08 | .03 | .00 | .00 | ||||||||||
| LAA | Kyle Hendricks | R | COL | 5.3 | 22.8 | 3.1 | 6.0 | 3.5 | 1.4 | .35 | .23 | 5.3 | .02 | .04 | .08 | .15 | .29 | .30 | .11 | .02 | .00 | 22.8 | 3.1 | .09 | .15 | .19 | .18 | .16 | .11 | .07 | .04 | 6.0 | .00 | .02 | .04 | .08 | .12 | .16 | .17 | .16 | .12 | .07 | .06 | 3.5 | .03 | .11 | .17 | .20 | .20 | .14 | .08 | .04 | .02 | .01 | .00 | .00 | .00 | .00 | 1.4 | .25 | .33 | .26 | .10 | .04 | .01 | .00 | .00 | ||||||||||
| STL | Miles Mikolas | R | MIL | 5.3 | 22.6 | 3.0 | 6.0 | 2.3 | 1.3 | .20 | .39 | 5.3 | .02 | .04 | .07 | .16 | .32 | .28 | .10 | .01 | .00 | 22.6 | 3.0 | .10 | .15 | .20 | .18 | .15 | .11 | .06 | .03 | 6.0 | .01 | .02 | .04 | .07 | .12 | .16 | .18 | .17 | .12 | .07 | .06 | 2.3 | .10 | .24 | .26 | .20 | .11 | .06 | .02 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | 1.3 | .26 | .37 | .23 | .09 | .03 | .01 | .00 | .00 | ||||||||||
| TB | Adrian Houser | R | BOS | 6.1 | 24.7 | 2.5 | 5.2 | 4.4 | 1.9 | .28 | .34 | 6.1 | .01 | .01 | .03 | .07 | .20 | .35 | .24 | .06 | .01 | 24.7 | 2.5 | .15 | .21 | .22 | .16 | .12 | .07 | .04 | .01 | 5.2 | .01 | .02 | .06 | .12 | .17 | .19 | .17 | .13 | .07 | .04 | .02 | 4.4 | .01 | .06 | .10 | .18 | .20 | .17 | .13 | .08 | .04 | .02 | .01 | .00 | .00 | .00 | 1.9 | .14 | .29 | .27 | .18 | .08 | .03 | .01 | .01 | ||||||||||
| PHI | Aaron Nola | R | ARI | 5.0 | 21.6 | 2.8 | 5.2 | 4.5 | 1.8 | .24 | .32 | 5.0 | .03 | .04 | .09 | .17 | .32 | .28 | .06 | .00 | .00 | 21.6 | 2.8 | .10 | .17 | .20 | .20 | .14 | .10 | .06 | .03 | 5.2 | .01 | .03 | .06 | .10 | .18 | .19 | .19 | .13 | .07 | .03 | .02 | 4.5 | .03 | .05 | .12 | .14 | .18 | .17 | .14 | .09 | .05 | .02 | .02 | .00 | .00 | .00 | 1.8 | .15 | .29 | .29 | .17 | .06 | .02 | .01 | .01 | ||||||||||
| NYY | Carlos Rodon | L | BAL | 5.4 | 23.0 | 2.6 | 4.8 | 4.8 | 2.6 | .37 | .21 | 5.4 | .02 | .04 | .07 | .13 | .31 | .30 | .11 | .02 | .00 | 23.0 | 2.6 | .14 | .20 | .19 | .16 | .14 | .08 | .04 | .02 | 4.8 | .01 | .03 | .08 | .14 | .20 | .20 | .14 | .11 | .06 | .02 | .01 | 4.8 | .02 | .04 | .08 | .14 | .18 | .18 | .15 | .10 | .06 | .03 | .02 | .01 | .00 | .00 | 2.6 | .06 | .19 | .27 | .23 | .14 | .08 | .03 | .03 | ||||||||||
| LAD | Tyler Glasnow | R | SF | 5.6 | 22.6 | 1.8 | 3.6 | 7.7 | 2.5 | .39 | .17 | 5.6 | .01 | .02 | .05 | .11 | .29 | .33 | .15 | .03 | .00 | 22.6 | 1.8 | .25 | .26 | .21 | .14 | .08 | .04 | .02 | .01 | 3.6 | .03 | .09 | .18 | .21 | .20 | .14 | .08 | .04 | .01 | .00 | .00 | 7.7 | .00 | .01 | .01 | .04 | .06 | .09 | .11 | .13 | .15 | .13 | .26 | .07 | .04 | .02 | 2.5 | .08 | .19 | .25 | .23 | .14 | .07 | .03 | .03 | ||||||||||
| BAL | T. Sugano | R | NYY | 5.2 | 22.9 | 3.2 | 5.3 | 4.8 | 2.3 | .18 | .40 | 5.2 | .02 | .03 | .08 | .16 | .30 | .29 | .10 | .01 | .00 | 22.9 | 3.2 | .09 | .15 | .18 | .18 | .14 | .11 | .08 | .04 | 5.3 | .01 | .02 | .06 | .12 | .16 | .19 | .18 | .13 | .08 | .04 | .02 | 4.8 | .02 | .05 | .09 | .14 | .17 | .17 | .14 | .09 | .07 | .03 | .02 | .01 | .00 | .00 | 2.3 | .09 | .23 | .27 | .21 | .13 | .05 | .02 | .02 | ||||||||||
| COL | German Marquez | R | LAA | 5.0 | 22.8 | 3.7 | 5.9 | 3.7 | 2.3 | .19 | .39 | 5.0 | .03 | .06 | .10 | .18 | .29 | .24 | .09 | .01 | .00 | 22.8 | 3.7 | .05 | .11 | .16 | .17 | .16 | .13 | .10 | .06 | 5.9 | .00 | .02 | .04 | .08 | .14 | .16 | .19 | .16 | .11 | .06 | .05 | 3.7 | .03 | .10 | .14 | .20 | .20 | .14 | .10 | .05 | .02 | .01 | .01 | .00 | .00 | .00 | 2.3 | .09 | .22 | .28 | .21 | .13 | .05 | .02 | .02 | ||||||||||
| CIN | Zack Littell | R | CHC | 5.9 | 24.6 | 2.8 | 5.5 | 4.6 | 1.7 | .35 | .29 | 5.9 | .01 | .02 | .04 | .09 | .22 | .34 | .23 | .05 | .01 | 24.6 | 2.8 | .11 | .18 | .21 | .18 | .15 | .09 | .06 | .02 | 5.5 | .00 | .02 | .05 | .10 | .15 | .19 | .18 | .15 | .08 | .05 | .03 | 4.6 | .02 | .05 | .11 | .16 | .18 | .18 | .14 | .08 | .05 | .03 | .01 | .00 | .00 | .00 | 1.7 | .17 | .32 | .26 | .15 | .07 | .02 | .01 | .01 | ||||||||||
| MIN | Bailey Ober | R | CLE | 6.0 | 24.7 | 3.0 | 5.8 | 5.2 | 1.3 | .33 | .30 | 6.0 | .01 | .02 | .04 | .09 | .20 | .35 | .23 | .06 | .01 | 24.7 | 3.0 | .10 | .15 | .19 | .18 | .17 | .10 | .06 | .03 | 5.8 | .00 | .01 | .04 | .09 | .15 | .17 | .19 | .15 | .11 | .06 | .04 | 5.2 | .01 | .03 | .07 | .12 | .16 | .18 | .16 | .12 | .08 | .04 | .03 | .01 | .00 | .00 | 1.3 | .29 | .34 | .25 | .09 | .03 | .01 | .00 | .00 | ||||||||||
| MIN | Joe Ryan | R | CLE | 5.5 | 22.6 | 2.4 | 4.7 | 5.8 | 1.7 | .32 | .24 | 5.5 | .02 | .03 | .06 | .12 | .29 | .33 | .14 | .02 | .00 | 22.6 | 2.4 | .14 | .23 | .21 | .17 | .13 | .07 | .04 | .02 | 4.7 | .01 | .03 | .10 | .14 | .19 | .21 | .16 | .09 | .05 | .02 | .01 | 5.8 | .01 | .03 | .05 | .09 | .13 | .16 | .17 | .14 | .11 | .06 | .06 | .02 | .01 | .00 | 1.7 | .18 | .31 | .28 | .14 | .06 | .02 | .00 | .00 | ||||||||||
| HOU | Framber Valdez | L | SEA | 6.2 | 25.6 | 2.7 | 5.1 | 4.2 | 2.8 | .34 | .29 | 6.2 | .01 | .02 | .04 | .07 | .19 | .33 | .27 | .08 | .01 | 25.6 | 2.7 | .13 | .19 | .20 | .18 | .12 | .08 | .06 | .02 | 5.1 | .01 | .03 | .07 | .13 | .18 | .19 | .17 | .12 | .06 | .04 | .02 | 4.2 | .02 | .06 | .13 | .18 | .20 | .17 | .12 | .07 | .04 | .02 | .01 | .00 | .00 | .00 | 2.8 | .06 | .17 | .24 | .22 | .17 | .09 | .04 | .04 | ||||||||||
| CHC | Javier Assad | R | CIN | 4.9 | 22.0 | 3.2 | 5.3 | 3.3 | 2.7 | .22 | .36 | 4.9 | .03 | .06 | .11 | .21 | .32 | .21 | .06 | .01 | .00 | 22.0 | 3.2 | .09 | .15 | .18 | .17 | .15 | .12 | .07 | .04 | 5.3 | .01 | .02 | .06 | .12 | .17 | .18 | .16 | .13 | .08 | .04 | .03 | 3.3 | .06 | .12 | .19 | .22 | .18 | .12 | .07 | .03 | .01 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | 2.7 | .07 | .17 | .25 | .24 | .16 | .09 | .03 | .03 | ||||||||||
| ATL | Joey Wentz | L | DET | 4.9 | 21.2 | 2.6 | 4.9 | 4.6 | 2.0 | .23 | .32 | 4.9 | .02 | .05 | .10 | .22 | .35 | .20 | .05 | .01 | .00 | 21.2 | 2.6 | .14 | .18 | .20 | .18 | .13 | .08 | .05 | .03 | 4.9 | .01 | .03 | .08 | .13 | .18 | .19 | .15 | .12 | .06 | .03 | .02 | 4.6 | .02 | .05 | .10 | .15 | .18 | .19 | .13 | .09 | .06 | .02 | .02 | .01 | .00 | .00 | 2.0 | .12 | .27 | .27 | .20 | .10 | .04 | .01 | .01 | ||||||||||
| ARI | Zac Gallen | R | PHI | 5.8 | 24.2 | 2.7 | 5.0 | 5.0 | 2.3 | .30 | .29 | 5.8 | .01 | .02 | .05 | .09 | .26 | .34 | .19 | .03 | .00 | 24.2 | 2.7 | .11 | .18 | .21 | .19 | .14 | .08 | .05 | .03 | 5.0 | .01 | .03 | .07 | .12 | .18 | .19 | .18 | .11 | .07 | .03 | .02 | 5.0 | .01 | .04 | .07 | .13 | .18 | .18 | .15 | .12 | .07 | .03 | .02 | .00 | .00 | .00 | 2.3 | .10 | .23 | .26 | .23 | .11 | .05 | .02 | .02 | ||||||||||
| TOR | Shane Bieber | R | KC | 5.2 | 22.2 | 2.7 | 5.3 | 4.3 | 1.7 | .27 | .31 | 5.2 | .02 | .04 | .08 | .15 | .29 | .31 | .10 | .01 | .00 | 22.2 | 2.7 | .13 | .19 | .19 | .18 | .14 | .09 | .05 | .02 | 5.3 | .01 | .03 | .05 | .12 | .16 | .18 | .19 | .14 | .08 | .04 | .02 | 4.3 | .02 | .06 | .12 | .16 | .19 | .17 | .13 | .08 | .04 | .02 | .01 | .00 | .00 | .00 | 1.7 | .19 | .30 | .27 | .15 | .06 | .02 | .01 | .01 | ||||||||||
| SEA | George Kirby | R | HOU | 5.8 | 25.2 | 3.0 | 6.2 | 5.4 | 2.1 | .29 | .36 | 5.8 | .01 | .02 | .04 | .10 | .24 | .32 | .20 | .06 | .01 | 25.2 | 3.0 | .10 | .17 | .19 | .18 | .15 | .10 | .06 | .04 | 6.2 | .00 | .01 | .03 | .06 | .11 | .16 | .19 | .18 | .13 | .08 | .07 | 5.4 | .01 | .03 | .07 | .11 | .15 | .17 | .17 | .13 | .08 | .05 | .04 | .01 | .00 | .00 | 2.1 | .11 | .26 | .29 | .19 | .10 | .04 | .01 | .01 | ||||||||||
| CLE | Logan Allen | L | MIN | 5.3 | 23.7 | 3.2 | 5.4 | 4.0 | 3.0 | .26 | .35 | 5.3 | .02 | .04 | .09 | .15 | .29 | .30 | .11 | .01 | .00 | 23.7 | 3.2 | .08 | .13 | .19 | .19 | .15 | .11 | .07 | .05 | 5.4 | .00 | .02 | .05 | .11 | .15 | .19 | .19 | .14 | .09 | .04 | .03 | 4.0 | .03 | .07 | .13 | .20 | .18 | .16 | .10 | .07 | .03 | .01 | .01 | .00 | .00 | .00 | 3.0 | .04 | .14 | .23 | .24 | .18 | .11 | .05 | .05 | ||||||||||
| DET | Keider Montero | R | ATL | 5.3 | 22.2 | 2.5 | 4.9 | 4.1 | 1.8 | .28 | .28 | 5.3 | .02 | .04 | .07 | .16 | .32 | .27 | .11 | .02 | .00 | 22.2 | 2.5 | .16 | .20 | .21 | .17 | .12 | .07 | .04 | .02 | 4.9 | .01 | .03 | .09 | .13 | .18 | .19 | .15 | .12 | .06 | .03 | .02 | 4.1 | .02 | .07 | .13 | .18 | .19 | .17 | .12 | .06 | .03 | .01 | .01 | .00 | .00 | .00 | 1.8 | .16 | .29 | .29 | .16 | .08 | .02 | .01 | .01 | ||||||||||
| CHW | Yoendrys Gomez | R | SD | 4.9 | 20.8 | 2.6 | 4.3 | 3.9 | 2.2 | .15 | .40 | 4.9 | .03 | .05 | .12 | .21 | .32 | .21 | .06 | .01 | .00 | 20.8 | 2.6 | .14 | .19 | .20 | .17 | .13 | .08 | .04 | .02 | 4.3 | .02 | .05 | .11 | .16 | .20 | .18 | .14 | .08 | .04 | .02 | .01 | 3.9 | .03 | .08 | .15 | .19 | .19 | .16 | .10 | .06 | .03 | .01 | .01 | .00 | .00 | .00 | 2.2 | .10 | .23 | .27 | .21 | .12 | .05 | .01 | .01 | ||||||||||
| WAS | Cade Cavalli | R | NYM | 5.3 | 23.4 | 3.0 | 5.1 | 4.1 | 3.0 | .17 | .49 | 5.3 | .02 | .03 | .09 | .15 | .28 | .29 | .12 | .02 | .00 | 23.4 | 3.0 | .10 | .16 | .19 | .17 | .15 | .11 | .06 | .03 | 5.1 | .01 | .03 | .07 | .13 | .18 | .18 | .17 | .13 | .07 | .03 | .02 | 4.1 | .03 | .07 | .14 | .17 | .20 | .16 | .11 | .07 | .03 | .01 | .01 | .00 | .00 | .00 | 3.0 | .04 | .14 | .21 | .24 | .20 | .10 | .05 | .05 | ||||||||||
| CLE | Slade Cecconi | R | MIN | 5.7 | 24.5 | 3.3 | 6.1 | 5.1 | 1.8 | .26 | .40 | 5.7 | .02 | .02 | .06 | .11 | .25 | .33 | .18 | .04 | .00 | 24.5 | 3.3 | .08 | .12 | .18 | .19 | .17 | .12 | .07 | .04 | 6.1 | .01 | .01 | .03 | .07 | .11 | .17 | .18 | .17 | .13 | .07 | .06 | 5.1 | .01 | .04 | .08 | .12 | .16 | .19 | .15 | .12 | .07 | .04 | .03 | .01 | .00 | .00 | 1.8 | .17 | .30 | .27 | .16 | .07 | .02 | .01 | .01 | ||||||||||
| SF | Kai-Wei Teng | R | LAD | 4.6 | 20.7 | 2.7 | 4.1 | 4.9 | 3.1 | .14 | .43 | 4.6 | .03 | .07 | .13 | .23 | .31 | .17 | .04 | .00 | .00 | 20.7 | 2.7 | .14 | .18 | .19 | .18 | .12 | .10 | .05 | .03 | 4.1 | .02 | .07 | .13 | .19 | .21 | .17 | .11 | .07 | .02 | .01 | .00 | 4.9 | .02 | .05 | .09 | .14 | .15 | .17 | .14 | .11 | .07 | .03 | .03 | .01 | .00 | .00 | 3.1 | .04 | .12 | .22 | .23 | .20 | .12 | .06 | .06 | ||||||||||
| TEX | Jack Leiter | R | MIA | 5.7 | 23.4 | 2.5 | 4.6 | 5.6 | 2.4 | .30 | .30 | 5.7 | .01 | .02 | .05 | .12 | .25 | .33 | .17 | .04 | .00 | 23.4 | 2.5 | .15 | .20 | .21 | .17 | .13 | .07 | .04 | .02 | 4.6 | .01 | .04 | .09 | .16 | .20 | .18 | .15 | .09 | .05 | .02 | .01 | 5.6 | .01 | .03 | .05 | .09 | .14 | .16 | .17 | .13 | .11 | .06 | .05 | .01 | .01 | .00 | 2.4 | .09 | .21 | .27 | .22 | .12 | .06 | .02 | .02 | ||||||||||
| BOS | Kyle Harrison | L | TB | 4.8 | 19.4 | 1.9 | 4.0 | 4.5 | 1.5 | .23 | .25 | 4.8 | .02 | .06 | .09 | .24 | .35 | .21 | .03 | .00 | .00 | 19.4 | 1.9 | .22 | .27 | .20 | .15 | .09 | .05 | .02 | .01 | 4.0 | .03 | .07 | .13 | .18 | .20 | .18 | .12 | .06 | .02 | .01 | .00 | 4.5 | .02 | .05 | .11 | .18 | .18 | .18 | .12 | .09 | .05 | .02 | .01 | .00 | .00 | .00 | 1.5 | .22 | .34 | .26 | .12 | .04 | .01 | .00 | .00 | ||||||||||
| NYM | Nolan McLean | R | WAS | 6.1 | 24.8 | 2.0 | 4.3 | 7.0 | 2.6 | .46 | .18 | 6.1 | .01 | .01 | .02 | .07 | .20 | .35 | .26 | .07 | .01 | 24.8 | 2.0 | .22 | .23 | .21 | .16 | .08 | .05 | .02 | .01 | 4.3 | .01 | .05 | .11 | .18 | .21 | .18 | .13 | .06 | .04 | .01 | .01 | 7.0 | .01 | .01 | .02 | .05 | .09 | .12 | .14 | .14 | .14 | .11 | .17 | .05 | .03 | .01 | 2.6 | .07 | .19 | .25 | .23 | .15 | .07 | .02 | .02 | ||||||||||
| MIL | Chad Patrick | R | STL | 5.4 | 23.0 | 2.6 | 5.2 | 5.9 | 2.0 | .36 | .24 | 5.4 | .02 | .03 | .07 | .14 | .30 | .30 | .12 | .02 | .00 | 23.0 | 2.6 | .14 | .20 | .19 | .17 | .13 | .08 | .04 | .02 | 5.2 | .01 | .02 | .06 | .12 | .17 | .19 | .17 | .13 | .07 | .04 | .02 | 5.9 | .01 | .02 | .05 | .09 | .12 | .15 | .17 | .14 | .11 | .07 | .07 | .02 | .01 | .00 | 2.0 | .13 | .26 | .27 | .20 | .10 | .03 | .01 | .01 | ||||||||||
| PIT | Bubba Chandler | R | ATH | 5.3 | 22.0 | 2.4 | 4.7 | 5.2 | 2.0 | .24 | .27 | 5.3 | .02 | .04 | .08 | .17 | .30 | .25 | .11 | .03 | .00 | 22.0 | 2.4 | .17 | .19 | .23 | .16 | .12 | .07 | .04 | .02 | 4.7 | .01 | .05 | .10 | .15 | .17 | .17 | .15 | .11 | .06 | .03 | .01 | 5.2 | .01 | .04 | .07 | .11 | .16 | .17 | .16 | .12 | .08 | .04 | .04 | .01 | .00 | .00 | 2.0 | .14 | .26 | .27 | .19 | .10 | .03 | .01 | .01 | ||||||||||
| KC | Noah Cameron | L | TOR | 5.7 | 24.0 | 2.7 | 5.5 | 3.4 | 2.0 | .28 | .31 | 5.7 | .01 | .03 | .05 | .11 | .26 | .34 | .16 | .03 | .00 | 24.0 | 2.7 | .13 | .19 | .20 | .17 | .14 | .09 | .05 | .03 | 5.5 | .01 | .02 | .05 | .10 | .15 | .19 | .17 | .15 | .09 | .04 | .03 | 3.4 | .03 | .11 | .18 | .22 | .18 | .14 | .08 | .04 | .01 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | 2.0 | .13 | .25 | .28 | .20 | .09 | .04 | .01 | .01 | ||||||||||
| MIA | Adam Mazur | R | TEX | 5.3 | 22.1 | 2.5 | 4.9 | 3.3 | 2.0 | .26 | .33 | 5.3 | .02 | .04 | .07 | .17 | .29 | .28 | .10 | .02 | .00 | 22.1 | 2.5 | .15 | .20 | .21 | .17 | .13 | .08 | .04 | .02 | 4.9 | .01 | .03 | .08 | .14 | .18 | .19 | .15 | .10 | .06 | .03 | .02 | 3.3 | .05 | .12 | .19 | .21 | .18 | .13 | .08 | .03 | .02 | .01 | .00 | .00 | .00 | .00 | 2.0 | .12 | .27 | .28 | .19 | .09 | .03 | .01 | .01 | ||||||||||
| ATH | Luis Morales | R | PIT | 4.9 | 21.0 | 2.4 | 4.1 | 4.4 | 2.7 | .22 | .29 | 4.9 | .02 | .05 | .10 | .21 | .34 | .21 | .05 | .00 | .00 | 21.0 | 2.4 | .16 | .20 | .20 | .17 | .13 | .07 | .04 | .02 | 4.1 | .02 | .07 | .12 | .19 | .20 | .18 | .12 | .07 | .03 | .01 | .01 | 4.4 | .02 | .06 | .11 | .17 | .18 | .18 | .13 | .08 | .05 | .02 | .01 | .00 | .00 | .00 | 2.7 | .06 | .18 | .25 | .24 | .15 | .08 | .03 | .03 |
Among the opposing Diamondbacks lineup, Geraldo Perdomo is rated the toughest matchup (F) for Aaron Nola. He's projected to record 0.68 hits over 2.8 plate appearances. His best matchup (A) is James McCann, who he is expected to strike out 0.7 times in 2.3 PAs.
| Pitcher | H | Batter | Matchup | PA | HR | H | K | BB |
|---|