| Date | Opp | FD | FD Sim | Δ | DK | DK Sim | Δ | R | R Sim | Δ | H | H Sim | Δ | HR | HR Sim | Δ | SO | SO Sim | Δ | BB | BB Sim | Δ | PA | PA Sim | Δ | SB | SB Sim | Δ | H+R+RBI | HRR Sim | Δ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4/10 | SF | 9 | 7.1 | -1.9 | 8 | 5.5 | -2.5 | 0 | 0.35 | 0.35 | 1 | 0.74 | -0.26 | 0 | 0.06 | 0.06 | 0 | 0.86 | 0.86 | 0 | 0.43 | 0.43 | 3 | 3.93 | 0.93 | 1 | 0.07 | -0.94 | 1 | 1.41 | 0.41 |
| 4/16 | LAD | 0 | 7.8 | 7.8 | 0 | 6.0 | 6.0 | 0 | 0.35 | 0.35 | 0 | 0.74 | 0.74 | 0 | 0.08 | 0.08 | 1 | 0.98 | -0.02 | 0 | 0.35 | 0.35 | 3 | 3.90 | 0.90 | 0 | 0.16 | 0.16 | 0 | 1.43 | 1.43 |
| 6/3 | NYM | 3 | 7.8 | 4.8 | 2 | 5.9 | 3.9 | 0 | 0.40 | 0.40 | 0 | 0.73 | 0.73 | 0 | 0.08 | 0.08 | 1 | 0.88 | -0.12 | 1 | 0.42 | -0.58 | 5 | 3.73 | -1.27 | 0 | 0.09 | 0.09 | 0 | 1.49 | 1.49 |
| 6/7 | ATL | 0 | 6.1 | 6.1 | 0 | 4.7 | 4.7 | 0 | 0.30 | 0.30 | 0 | 0.65 | 0.65 | 0 | 0.07 | 0.07 | 2 | 1.04 | -0.96 | 0 | 0.22 | 0.22 | 3 | 3.56 | 0.56 | 0 | 0.08 | 0.08 | 0 | 1.26 | 1.26 |
| 6/13 | DET | 0 | 7.7 | 7.7 | 0 | 6.0 | 6.0 | 0 | 0.37 | 0.37 | 0 | 0.84 | 0.84 | 0 | 0.08 | 0.08 | 1 | 0.77 | -0.23 | 0 | 0.25 | 0.25 | 3 | 4.00 | 1.00 | 0 | 0.13 | 0.13 | 0 | 1.59 | 1.59 |
| 6/15 | MIA | 9 | 9.3 | 0.3 | 8 | 7.1 | -0.9 | 0 | 0.48 | 0.48 | 1 | 0.91 | -0.09 | 0 | 0.09 | 0.09 | 0 | 0.95 | 0.95 | 0 | 0.40 | 0.40 | 3 | 4.08 | 1.08 | 1 | 0.12 | -0.88 | 1 | 1.87 | 0.87 |
| 6/21 | COL | 31 | 9.0 | -21.7 | 24 | 6.9 | -17.1 | 1 | 0.46 | -0.54 | 3 | 0.85 | -2.15 | 1 | 0.09 | -0.91 | 0 | 0.71 | 0.71 | 1 | 0.37 | -0.63 | 5 | 4.11 | -0.89 | 0 | 0.17 | 0.17 | 5 | 1.72 | -3.28 |
| 6/22 | COL | 3 | 0.0 | -3.2 | 2 | 0.0 | -2.0 | 1 | 0.00 | -1.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 1 | 0.00 | -1.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 1 | 0.00 | -1.00 |
| 6/26 | SD | 0 | 8.2 | 8.2 | 0 | 6.3 | 6.4 | 0 | 0.36 | 0.36 | 0 | 0.77 | 0.77 | 0 | 0.11 | 0.11 | 1 | 1.14 | 0.14 | 0 | 0.33 | 0.33 | 3 | 3.90 | 0.90 | 0 | 0.20 | 0.20 | 0 | 1.47 | 1.47 |
| 6/30 | TB | 0 | 8.1 | 8.1 | 0 | 6.2 | 6.2 | 0 | 0.37 | 0.37 | 0 | 0.74 | 0.74 | 0 | 0.11 | 0.11 | 2 | 1.06 | -0.94 | 0 | 0.34 | 0.34 | 3 | 3.89 | 0.89 | 0 | 0.17 | 0.17 | 0 | 1.47 | 1.47 |
| 8/25 | ATL | 9 | 8.6 | -0.6 | 8 | 6.7 | -1.3 | 1 | 0.41 | -0.59 | 2 | 0.84 | -1.16 | 0 | 0.08 | 0.08 | 2 | 0.92 | -1.08 | 0 | 0.32 | 0.32 | 4 | 4.01 | 0.01 | 0 | 0.22 | 0.22 | 3 | 1.61 | -1.39 |
| 8/31 | CHC | 6 | 8.9 | 2.9 | 6 | 6.8 | 0.8 | 0 | 0.42 | 0.42 | 2 | 0.80 | -1.20 | 0 | 0.11 | 0.11 | 0 | 0.67 | 0.67 | 0 | 0.42 | 0.42 | 4 | 3.86 | -0.14 | 0 | 0.17 | 0.17 | 2 | 1.65 | -0.35 |
| 9/7 | PIT | 25 | 7.5 | -17.1 | 19 | 5.8 | -13.2 | 3 | 0.35 | -2.65 | 2 | 0.73 | -1.27 | 0 | 0.09 | 0.09 | 0 | 0.91 | 0.91 | 1 | 0.31 | -0.69 | 4 | 3.76 | -0.24 | 1 | 0.15 | -0.86 | 5 | 1.40 | -3.60 |
| 9/13 | MIA | 9 | 8.7 | -0.5 | 7 | 6.7 | -0.3 | 1 | 0.39 | -0.61 | 0 | 0.84 | 0.84 | 0 | 0.10 | 0.10 | 0 | 0.74 | 0.74 | 0 | 0.32 | 0.32 | 3 | 3.77 | 0.77 | 1 | 0.20 | -0.80 | 1 | 1.63 | 0.63 |
| 9/18 | NYM | 3 | 7.2 | 4.2 | 2 | 5.6 | 3.6 | 0 | 0.32 | 0.32 | 0 | 0.67 | 0.67 | 0 | 0.09 | 0.09 | 2 | 0.80 | -1.20 | 1 | 0.31 | -0.69 | 3 | 3.85 | 0.85 | 0 | 0.17 | 0.17 | 0 | 1.30 | 1.30 |
| 9/20 | CHC | 3 | 8.5 | 5.5 | 3 | 6.6 | 3.6 | 0 | 0.38 | 0.38 | 1 | 0.79 | -0.21 | 0 | 0.14 | 0.14 | 1 | 0.77 | -0.23 | 0 | 0.24 | 0.24 | 4 | 3.81 | -0.19 | 0 | 0.19 | 0.19 | 1 | 1.55 | 0.55 |
| 9/25 | KC | 3 | 8.8 | 5.8 | 2 | 6.8 | 4.8 | 0 | 0.41 | 0.41 | 0 | 0.85 | 0.85 | 0 | 0.09 | 0.09 | 1 | 0.71 | -0.29 | 1 | 0.45 | -0.55 | 4 | 3.99 | -0.01 | 0 | 0.14 | 0.14 | 0 | 1.67 | 1.67 |
| 9/29 | PHI | 6 | 8.0 | 2.0 | 6 | 6.2 | 0.2 | 0 | 0.38 | 0.38 | 2 | 0.81 | -1.19 | 0 | 0.09 | 0.09 | 2 | 1.04 | -0.96 | 0 | 0.30 | 0.30 | 4 | 3.93 | -0.07 | 0 | 0.14 | 0.14 | 2 | 1.54 | -0.46 |
| 6/29 | LAA | 19 | 8.0 | -10.9 | 13 | 6.2 | -6.8 | 2 | 0.41 | -1.59 | 1 | 0.79 | -0.21 | 0 | 0.08 | 0.08 | 0 | 0.89 | 0.89 | 1 | 0.36 | -0.65 | 5 | 4.04 | -0.96 | 0 | 0.15 | 0.15 | 4 | 1.56 | -2.44 |
| 7/2 | DET | 0 | 9.1 | 9.1 | 0 | 7.0 | 7.0 | 0 | 0.47 | 0.47 | 0 | 0.89 | 0.89 | 0 | 0.10 | 0.10 | 1 | 0.79 | -0.21 | 0 | 0.36 | 0.36 | 4 | 3.96 | -0.04 | 0 | 0.15 | 0.15 | 0 | 1.81 | 1.81 |
| 7/10 | STL | 3 | 7.6 | 4.6 | 3 | 5.9 | 2.9 | 0 | 0.38 | 0.38 | 1 | 0.82 | -0.18 | 0 | 0.09 | 0.09 | 0 | 0.79 | 0.79 | 0 | 0.24 | 0.24 | 3 | 3.98 | 0.98 | 0 | 0.12 | 0.12 | 1 | 1.57 | 0.57 |
| 7/19 | SD | 19 | 8.3 | -10.7 | 14 | 6.4 | -7.6 | 0 | 0.39 | 0.39 | 1 | 0.82 | -0.18 | 0 | 0.09 | 0.09 | 0 | 0.86 | 0.86 | 1 | 0.30 | -0.70 | 3 | 3.89 | 0.89 | 1 | 0.17 | -0.83 | 3 | 1.61 | -1.39 |
| 7/23 | CIN | 0 | 7.6 | 7.6 | 0 | 5.9 | 5.9 | 0 | 0.34 | 0.34 | 0 | 0.74 | 0.74 | 0 | 0.08 | 0.08 | 1 | 0.95 | -0.05 | 0 | 0.28 | 0.28 | 2 | 3.79 | 1.79 | 0 | 0.18 | 0.18 | 0 | 1.43 | 1.43 |
| 7/26 | MIN | 21 | 8.1 | -13.3 | 18 | 6.3 | -11.7 | 2 | 0.37 | -1.63 | 3 | 0.79 | -2.21 | 0 | 0.10 | 0.10 | 0 | 1.11 | 1.11 | 0 | 0.26 | 0.26 | 4 | 3.94 | -0.06 | 1 | 0.19 | -0.81 | 5 | 1.53 | -3.47 |
| 7/30 | HOU | 3 | 7.3 | 4.3 | 3 | 5.7 | 2.7 | 0 | 0.32 | 0.32 | 1 | 0.68 | -0.32 | 0 | 0.07 | 0.07 | 1 | 0.98 | -0.02 | 0 | 0.31 | 0.31 | 4 | 3.89 | -0.11 | 0 | 0.23 | 0.23 | 1 | 1.27 | 0.27 |
| 8/3 | MIL | 22 | 7.7 | -14.5 | 16 | 6.0 | -10.0 | 1 | 0.34 | -0.66 | 2 | 0.74 | -1.26 | 0 | 0.08 | 0.08 | 1 | 1.02 | 0.02 | 0 | 0.33 | 0.33 | 4 | 3.81 | -0.19 | 0 | 0.18 | 0.18 | 5 | 1.40 | -3.60 |
| 8/5 | ATH | 9 | 9.5 | 0.3 | 8 | 7.3 | -0.7 | 1 | 0.45 | -0.55 | 2 | 0.90 | -1.10 | 0 | 0.09 | 0.09 | 0 | 0.81 | 0.81 | 0 | 0.39 | 0.39 | 4 | 3.96 | -0.04 | 0 | 0.21 | 0.21 | 3 | 1.80 | -1.20 |
| 8/8 | SF | 3 | 8.2 | 5.2 | 3 | 6.4 | 3.4 | 0 | 0.37 | 0.37 | 1 | 0.85 | -0.15 | 0 | 0.05 | 0.05 | 0 | 0.66 | 0.66 | 0 | 0.32 | 0.32 | 3 | 4.10 | 1.10 | 0 | 0.22 | 0.22 | 1 | 1.58 | 0.58 |
| 8/9 | SF | 0 | 9.0 | 9.0 | 0 | 7.0 | 7.0 | 0 | 0.43 | 0.43 | 0 | 0.94 | 0.94 | 0 | 0.08 | 0.08 | 1 | 0.71 | -0.30 | 0 | 0.36 | 0.36 | 4 | 4.27 | 0.27 | 0 | 0.16 | 0.16 | 0 | 1.80 | 1.80 |
| 8/13 | KC | 13 | 9.0 | -3.5 | 9 | 6.9 | -2.1 | 0 | 0.43 | 0.43 | 1 | 0.93 | -0.07 | 0 | 0.09 | 0.09 | 0 | 0.72 | 0.72 | 1 | 0.36 | -0.64 | 3 | 4.16 | 1.16 | 0 | 0.13 | 0.13 | 2 | 1.82 | -0.18 |
| 8/17 | PHI | 6 | 10.6 | 4.6 | 5 | 8.2 | 3.2 | 0 | 0.51 | 0.51 | 1 | 1.05 | 0.05 | 0 | 0.15 | 0.15 | 1 | 0.74 | -0.26 | 0 | 0.34 | 0.34 | 4 | 4.08 | 0.08 | 0 | 0.15 | 0.15 | 1 | 2.14 | 1.14 |
| 8/20 | NYM | 13 | 9.1 | -3.4 | 10 | 6.9 | -3.1 | 0 | 0.45 | 0.45 | 1 | 0.81 | -0.19 | 0 | 0.08 | 0.08 | 0 | 0.82 | 0.82 | 0 | 0.51 | 0.51 | 3 | 4.00 | 1.00 | 0 | 0.15 | 0.15 | 2 | 1.69 | -0.31 |
| 8/23 | PHI | 3 | 9.7 | 6.7 | 2 | 7.5 | 5.5 | 0 | 0.46 | 0.46 | 0 | 0.97 | 0.97 | 0 | 0.12 | 0.12 | 1 | 0.80 | -0.20 | 1 | 0.31 | -0.69 | 4 | 4.17 | 0.17 | 0 | 0.17 | 0.17 | 0 | 1.91 | 1.91 |
| 8/27 | NYY | 0 | 7.8 | 7.8 | 0 | 6.1 | 6.1 | 0 | 0.35 | 0.35 | 0 | 0.79 | 0.79 | 0 | 0.09 | 0.09 | 0 | 0.90 | 0.90 | 0 | 0.32 | 0.32 | 1 | 4.02 | 3.02 | 0 | 0.16 | 0.16 | 0 | 1.50 | 1.50 |
Under
0/0 (0%)
Over
0/0 (0%)
| Date | Vs | Actual | Sim | Dif |
|---|