| Date | Opp | FD | FD Sim | Δ | DK | DK Sim | Δ | R | R Sim | Δ | H | H Sim | Δ | HR | HR Sim | Δ | SO | SO Sim | Δ | BB | BB Sim | Δ | BF | BF Sim | Δ | Outs | Outs Sim | Δ | W | W Sim | Δ | L | L Sim | Δ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8/20 | ARI | 37 | 18.00 | -19.00 | 18 | 8.32 | -10.4 | 1 | 2.880 | 1.875 | 7 | 5.040 | -1.960 | 0 | .570 | .570 | 6 | 3.680 | -2.320 | 1 | 2.220 | 1.220 | 26 | 20.670 | -5.330 | 20 | 13.850 | -6.150 | 0 | .170 | 0.17 | 0 | .350 | 0.35 |
| 8/26 | TB | 49 | 31.81 | -17.19 | 29 | 17.11 | -12.3 | 0 | 2.240 | 2.239 | 4 | 5.400 | 1.400 | 0 | .480 | .480 | 6 | 5.320 | -.680 | 0 | 1.540 | 1.540 | 24 | 24.680 | .680 | 21 | 18.300 | -2.700 | 1 | .340 | -0.66 | 0 | .290 | 0.29 |
| 9/1 | BOS | 6 | 28.35 | 22.35 | -1 | 14.31 | 16.1 | 3 | 2.940 | -.061 | 9 | 6.230 | -2.770 | 0 | .490 | .490 | 2 | 5.420 | 3.420 | 2 | 1.850 | -.150 | 21 | 24.800 | 3.800 | 11 | 17.300 | 6.300 | 0 | .300 | 0.30 | 0 | .350 | 0.35 |
| 9/7 | TB | 37 | 27.09 | -9.91 | 18 | 13.68 | -5.0 | 1 | 2.890 | 1.885 | 8 | 6.070 | -1.940 | 1 | .770 | -.230 | 4 | 4.790 | .790 | 0 | 1.530 | 1.530 | 25 | 24.870 | -.130 | 18 | 17.780 | -.220 | 1 | .270 | -0.73 | 0 | .380 | 0.38 |
| 9/13 | CHW | 37 | 26.81 | -10.19 | 18 | 13.50 | -5.2 | 1 | 2.700 | 1.698 | 7 | 5.940 | -1.060 | 0 | .560 | .560 | 4 | 4.350 | .350 | 1 | 1.630 | .630 | 24 | 24.770 | .770 | 18 | 17.690 | -.310 | 1 | .360 | -0.64 | 0 | .260 | 0.26 |
| 9/19 | MIN | 36 | 26.87 | -9.13 | 21 | 13.45 | -8.3 | 2 | 2.730 | .734 | 5 | 6.130 | 1.130 | 0 | .600 | .600 | 9 | 4.460 | -4.540 | 1 | 1.560 | .560 | 22 | 25.010 | 3.010 | 16 | 17.850 | 1.850 | 0 | .300 | 0.30 | 0 | .350 | 0.35 |
| 9/25 | DET | 24 | 31.72 | 7.72 | 13 | 16.91 | 3.8 | 4 | 2.500 | -1.498 | 6 | 5.410 | -.590 | 3 | .680 | -2.320 | 7 | 5.680 | -1.320 | 1 | 1.720 | .720 | 23 | 24.640 | 1.640 | 15 | 17.980 | 2.980 | 0 | .340 | 0.34 | 1 | .280 | -0.72 |
Under
0/0 (0%)
Over
0/0 (0%)
| Date | Vs | Actual | Sim | Dif |
|---|