| Team | Pitcher | H | Opp | Inn | PAs | R | H | K | BB | W | L | Avg | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Avg | 18+ | 20+ | 22+ | 24+ | 26+ | 28+ | 30+ | 32+ | 34+ | 36+ | Avg | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7+ | Avg | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10+ | Avg | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10+ | 11 | 12 | 13+ | Avg | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6+ | X |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DET | Charlie Morton | R | CHW | 5.8 | 24.6 | 2.6 | 4.9 | 6.3 | 2.6 | .40 | .22 | 5.8 | .01 | .02 | .04 | .09 | .23 | .36 | .20 | .04 | .00 | 24.6 | 2.6 | .14 | .20 | .21 | .17 | .12 | .09 | .05 | .02 | 4.9 | .01 | .03 | .07 | .14 | .20 | .19 | .16 | .11 | .06 | .03 | .02 | 6.3 | .01 | .02 | .03 | .07 | .11 | .15 | .16 | .15 | .13 | .09 | .10 | .02 | .01 | .00 | 2.6 | .07 | .19 | .25 | .23 | .16 | .08 | .03 | .03 | ||||||||||
| TOR | Max Scherzer | R | NYY | 5.2 | 22.4 | 3.5 | 4.8 | 4.4 | 2.1 | .22 | .38 | 5.2 | .01 | .04 | .09 | .18 | .29 | .28 | .10 | .01 | .00 | 22.4 | 3.5 | .06 | .12 | .17 | .18 | .17 | .13 | .08 | .05 | 4.8 | .01 | .03 | .08 | .15 | .19 | .19 | .16 | .12 | .05 | .02 | .01 | 4.4 | .02 | .06 | .11 | .18 | .18 | .17 | .12 | .07 | .05 | .02 | .01 | .00 | .00 | .00 | 2.1 | .12 | .26 | .28 | .20 | .10 | .03 | .01 | .01 | ||||||||||
| LAD | C. Kershaw | L | BAL | 5.3 | 22.3 | 2.4 | 5.5 | 3.9 | 1.4 | .34 | .24 | 5.3 | .01 | .04 | .08 | .15 | .30 | .29 | .12 | .01 | .00 | 22.3 | 2.4 | .16 | .21 | .21 | .17 | .12 | .07 | .04 | .02 | 5.5 | .01 | .02 | .05 | .11 | .15 | .17 | .17 | .14 | .10 | .05 | .03 | 3.9 | .03 | .08 | .14 | .19 | .20 | .16 | .10 | .06 | .03 | .01 | .01 | .00 | .00 | .00 | 1.4 | .25 | .36 | .24 | .11 | .04 | .01 | .00 | .00 | ||||||||||
| CHC | Drew Pomeranz | L | WAS | 1.1 | 4.6 | 0.4 | 0.9 | 1.3 | 0.4 | .00 | .06 | 1.1 | .90 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | 4.6 | 0.4 | .71 | .20 | .06 | .03 | .01 | .00 | .00 | .00 | 0.9 | .43 | .34 | .16 | .06 | .02 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | 1.3 | .22 | .40 | .28 | .09 | .01 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | 0.4 | .65 | .28 | .06 | .01 | .00 | .00 | .00 | .00 | ||||||||||
| STL | Sonny Gray | R | SF | 5.7 | 23.6 | 2.4 | 5.4 | 5.4 | 1.5 | .31 | .27 | 5.7 | .01 | .02 | .05 | .11 | .25 | .34 | .18 | .03 | .00 | 23.6 | 2.4 | .16 | .21 | .20 | .18 | .12 | .07 | .04 | .02 | 5.4 | .01 | .03 | .06 | .11 | .15 | .18 | .17 | .14 | .09 | .05 | .03 | 5.4 | .01 | .03 | .07 | .10 | .16 | .18 | .16 | .14 | .08 | .05 | .04 | .01 | .00 | .00 | 1.5 | .22 | .32 | .26 | .14 | .04 | .01 | .00 | .00 | ||||||||||
| KC | M. Lorenzen | R | MIN | 5.4 | 23.1 | 2.6 | 5.3 | 5.1 | 2.0 | .24 | .31 | 5.4 | .02 | .04 | .07 | .14 | .30 | .30 | .12 | .02 | .00 | 23.1 | 2.6 | .13 | .19 | .20 | .18 | .13 | .09 | .05 | .02 | 5.3 | .01 | .02 | .06 | .11 | .15 | .20 | .18 | .13 | .08 | .04 | .03 | 5.1 | .01 | .03 | .08 | .12 | .16 | .17 | .15 | .12 | .07 | .04 | .03 | .01 | .00 | .00 | 2.0 | .14 | .25 | .28 | .19 | .10 | .03 | .01 | .01 | ||||||||||
| TEX | Patrick Corbin | L | HOU | 5.6 | 23.7 | 2.8 | 5.5 | 4.9 | 1.8 | .24 | .38 | 5.6 | .01 | .03 | .06 | .11 | .28 | .31 | .16 | .04 | .00 | 23.7 | 2.8 | .11 | .17 | .20 | .19 | .13 | .09 | .06 | .03 | 5.5 | .01 | .02 | .05 | .11 | .15 | .18 | .17 | .14 | .09 | .05 | .04 | 4.9 | .02 | .04 | .09 | .14 | .18 | .18 | .14 | .10 | .07 | .04 | .03 | .01 | .00 | .00 | 1.8 | .16 | .29 | .28 | .16 | .08 | .03 | .01 | .01 | ||||||||||
| PHI | Taijuan Walker | R | MIA | 5.3 | 22.4 | 2.6 | 5.2 | 2.7 | 1.7 | .34 | .24 | 5.3 | .02 | .03 | .08 | .17 | .29 | .29 | .11 | .02 | .00 | 22.4 | 2.6 | .14 | .19 | .19 | .17 | .13 | .09 | .05 | .03 | 5.2 | .00 | .03 | .07 | .12 | .17 | .17 | .17 | .12 | .08 | .04 | .03 | 2.7 | .07 | .20 | .23 | .23 | .15 | .08 | .03 | .01 | .01 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | 1.7 | .17 | .30 | .28 | .15 | .07 | .02 | .00 | .00 | ||||||||||
| NYY | Max Fried | L | TOR | 5.8 | 25.1 | 3.1 | 5.9 | 4.3 | 2.4 | .35 | .25 | 5.8 | .02 | .03 | .05 | .10 | .22 | .33 | .20 | .05 | .01 | 25.1 | 3.1 | .10 | .16 | .19 | .18 | .13 | .11 | .07 | .04 | 5.9 | .00 | .01 | .04 | .07 | .13 | .17 | .18 | .16 | .12 | .07 | .05 | 4.3 | .02 | .06 | .13 | .17 | .17 | .16 | .13 | .08 | .04 | .02 | .01 | .00 | .00 | .00 | 2.4 | .08 | .21 | .28 | .22 | .14 | .06 | .02 | .02 | ||||||||||
| BAL | T. Sugano | R | LAD | 5.4 | 23.3 | 2.9 | 5.4 | 4.3 | 2.3 | .21 | .38 | 5.4 | .02 | .03 | .07 | .14 | .29 | .31 | .11 | .02 | .00 | 23.3 | 2.9 | .10 | .16 | .19 | .18 | .15 | .10 | .06 | .03 | 5.4 | .00 | .02 | .05 | .10 | .16 | .20 | .17 | .14 | .10 | .05 | .02 | 4.3 | .02 | .06 | .11 | .16 | .20 | .17 | .13 | .07 | .04 | .02 | .01 | .00 | .00 | .00 | 2.3 | .09 | .22 | .27 | .22 | .12 | .06 | .01 | .01 | ||||||||||
| SEA | Luis Castillo | R | ATL | 5.4 | 23.3 | 3.1 | 5.4 | 4.3 | 2.3 | .27 | .35 | 5.4 | .01 | .03 | .07 | .13 | .32 | .30 | .11 | .01 | .00 | 23.3 | 3.1 | .09 | .16 | .19 | .19 | .14 | .11 | .06 | .04 | 5.4 | .00 | .02 | .05 | .11 | .17 | .19 | .18 | .13 | .08 | .05 | .03 | 4.3 | .02 | .06 | .12 | .16 | .20 | .18 | .12 | .07 | .04 | .02 | .01 | .00 | .00 | .00 | 2.3 | .09 | .22 | .27 | .22 | .13 | .06 | .02 | .02 | ||||||||||
| ATH | Luis Severino | R | LAA | 5.1 | 22.4 | 2.9 | 4.8 | 6.1 | 2.8 | .25 | .32 | 5.1 | .03 | .05 | .09 | .16 | .29 | .28 | .09 | .01 | .00 | 22.4 | 2.9 | .11 | .17 | .20 | .17 | .15 | .10 | .06 | .03 | 4.8 | .01 | .04 | .08 | .14 | .19 | .20 | .16 | .10 | .05 | .02 | .01 | 6.1 | .01 | .03 | .04 | .09 | .12 | .14 | .15 | .13 | .11 | .08 | .10 | .03 | .01 | .00 | 2.8 | .05 | .15 | .25 | .25 | .18 | .08 | .03 | .03 | ||||||||||
| MIN | Bailey Ober | R | KC | 6.1 | 24.9 | 2.8 | 5.7 | 3.1 | 1.3 | .33 | .32 | 6.1 | .01 | .02 | .03 | .08 | .19 | .34 | .25 | .07 | .01 | 24.9 | 2.8 | .12 | .18 | .20 | .18 | .14 | .08 | .06 | .03 | 5.7 | .00 | .02 | .04 | .09 | .14 | .17 | .18 | .17 | .10 | .06 | .04 | 3.1 | .05 | .13 | .21 | .22 | .17 | .11 | .06 | .03 | .01 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | 1.3 | .27 | .36 | .23 | .10 | .03 | .01 | .00 | .00 | ||||||||||
| SD | Dylan Cease | R | COL | 5.8 | 23.8 | 2.4 | 4.6 | 7.9 | 2.2 | .54 | .11 | 5.8 | .01 | .02 | .04 | .09 | .25 | .36 | .19 | .03 | .01 | 23.8 | 2.4 | .17 | .21 | .20 | .18 | .11 | .07 | .03 | .02 | 4.6 | .01 | .04 | .10 | .16 | .18 | .19 | .15 | .09 | .05 | .02 | .01 | 7.9 | .00 | .01 | .01 | .02 | .06 | .08 | .11 | .14 | .15 | .14 | .27 | .08 | .05 | .02 | 2.2 | .11 | .23 | .28 | .20 | .11 | .04 | .02 | .02 | ||||||||||
| TB | Drew Rasmussen | R | CLE | 5.4 | 21.7 | 2.1 | 4.5 | 4.6 | 1.2 | .30 | .25 | 5.4 | .01 | .03 | .06 | .14 | .31 | .28 | .14 | .02 | .00 | 21.7 | 2.1 | .19 | .24 | .22 | .15 | .10 | .06 | .03 | .01 | 4.5 | .01 | .06 | .11 | .16 | .18 | .18 | .14 | .09 | .04 | .02 | .01 | 4.6 | .01 | .05 | .11 | .14 | .19 | .17 | .15 | .09 | .05 | .03 | .02 | .01 | .00 | .00 | 1.2 | .30 | .35 | .22 | .10 | .02 | .01 | .00 | .00 | ||||||||||
| CHW | Davis Martin | R | DET | 5.0 | 22.7 | 3.2 | 5.0 | 4.3 | 3.2 | .19 | .41 | 5.0 | .03 | .05 | .10 | .18 | .31 | .25 | .07 | .01 | .00 | 22.7 | 3.2 | .09 | .14 | .19 | .18 | .15 | .11 | .08 | .04 | 5.0 | .01 | .03 | .07 | .13 | .19 | .19 | .16 | .11 | .06 | .03 | .02 | 4.3 | .03 | .06 | .11 | .16 | .19 | .18 | .12 | .08 | .04 | .02 | .01 | .00 | .00 | .00 | 3.2 | .04 | .13 | .20 | .23 | .20 | .12 | .06 | .06 | ||||||||||
| MIA | Tyler Phillips | R | PHI | 0.8 | 3.5 | 0.4 | 0.8 | 0.5 | 0.3 | .00 | .00 | 0.8 | .20 | .12 | .05 | .02 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | 3.5 | 0.4 | .26 | .10 | .06 | .03 | .01 | .00 | .00 | .00 | 0.8 | .12 | .13 | .09 | .06 | .03 | .02 | .01 | .00 | .00 | .00 | .00 | 0.5 | .16 | .16 | .09 | .04 | .01 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | 0.3 | .26 | .14 | .05 | .02 | .01 | .00 | .00 | .00 | ||||||||||
| HOU | Framber Valdez | L | TEX | 6.2 | 25.7 | 2.6 | 5.4 | 4.8 | 2.5 | .39 | .29 | 6.2 | .01 | .01 | .02 | .07 | .18 | .36 | .27 | .08 | .01 | 25.7 | 2.6 | .13 | .19 | .21 | .18 | .13 | .08 | .04 | .03 | 5.4 | .00 | .02 | .05 | .10 | .16 | .19 | .17 | .14 | .08 | .05 | .03 | 4.8 | .01 | .03 | .09 | .16 | .18 | .17 | .16 | .10 | .06 | .03 | .02 | .01 | .00 | .00 | 2.5 | .07 | .20 | .28 | .22 | .13 | .07 | .02 | .02 | ||||||||||
| ATL | Joey Wentz | L | SEA | 5.1 | 21.3 | 2.5 | 4.6 | 4.9 | 1.8 | .26 | .27 | 5.1 | .02 | .04 | .08 | .19 | .32 | .26 | .08 | .01 | .00 | 21.3 | 2.5 | .14 | .20 | .20 | .18 | .13 | .08 | .05 | .02 | 4.6 | .01 | .05 | .10 | .16 | .19 | .18 | .13 | .10 | .05 | .03 | .01 | 4.9 | .01 | .04 | .10 | .14 | .16 | .18 | .15 | .11 | .06 | .04 | .03 | .01 | .00 | .00 | 1.8 | .16 | .30 | .30 | .15 | .06 | .02 | .00 | .00 | ||||||||||
| CIN | Hunter Greene | R | NYM | 5.6 | 22.7 | 2.2 | 4.3 | 6.6 | 2.0 | .28 | .28 | 5.6 | .01 | .02 | .04 | .14 | .30 | .34 | .13 | .02 | .00 | 22.7 | 2.2 | .19 | .23 | .21 | .16 | .10 | .06 | .03 | .01 | 4.3 | .01 | .06 | .12 | .18 | .20 | .18 | .13 | .08 | .03 | .02 | .01 | 6.6 | .00 | .01 | .03 | .06 | .09 | .14 | .17 | .14 | .14 | .10 | .12 | .03 | .02 | .01 | 2.0 | .12 | .26 | .29 | .19 | .10 | .03 | .01 | .01 | ||||||||||
| ARI | Ryne Nelson | R | BOS | 5.8 | 24.2 | 2.8 | 5.7 | 5.3 | 1.4 | .29 | .32 | 5.8 | .01 | .02 | .05 | .09 | .23 | .35 | .20 | .04 | .00 | 24.2 | 2.8 | .13 | .18 | .20 | .17 | .13 | .10 | .05 | .03 | 5.7 | .01 | .02 | .05 | .10 | .13 | .18 | .18 | .15 | .10 | .05 | .04 | 5.3 | .01 | .03 | .07 | .11 | .16 | .18 | .16 | .13 | .07 | .05 | .04 | .01 | .00 | .00 | 1.4 | .24 | .34 | .26 | .11 | .04 | .01 | .00 | .00 | ||||||||||
| WAS | Andrew Alvarez | L | CHC | 4.7 | 20.4 | 2.3 | 4.1 | 3.5 | 2.7 | .14 | .40 | 4.7 | .03 | .07 | .13 | .23 | .33 | .16 | .04 | .01 | .00 | 20.4 | 2.3 | .18 | .21 | .20 | .17 | .12 | .07 | .04 | .02 | 4.1 | .02 | .07 | .13 | .19 | .18 | .18 | .12 | .07 | .03 | .01 | .00 | 3.5 | .05 | .11 | .19 | .18 | .19 | .13 | .09 | .05 | .02 | .01 | .00 | .00 | .00 | .00 | 2.7 | .06 | .16 | .25 | .22 | .17 | .09 | .03 | .03 | ||||||||||
| BOS | Brayan Bello | R | ARI | 5.7 | 24.3 | 2.9 | 5.4 | 4.4 | 2.5 | .31 | .32 | 5.7 | .01 | .03 | .06 | .11 | .25 | .33 | .18 | .04 | .00 | 24.3 | 2.9 | .11 | .17 | .19 | .18 | .15 | .10 | .06 | .03 | 5.4 | .00 | .02 | .05 | .12 | .15 | .19 | .18 | .13 | .08 | .04 | .03 | 4.4 | .02 | .05 | .12 | .15 | .19 | .16 | .14 | .09 | .04 | .02 | .02 | .00 | .00 | .00 | 2.5 | .08 | .20 | .26 | .22 | .15 | .07 | .03 | .03 | ||||||||||
| SF | Kai-Wei Teng | R | STL | 4.9 | 21.1 | 2.5 | 4.7 | 4.6 | 2.2 | .21 | .31 | 4.9 | .03 | .05 | .10 | .21 | .32 | .21 | .06 | .01 | .00 | 21.1 | 2.5 | .16 | .19 | .20 | .17 | .13 | .07 | .04 | .02 | 4.7 | .01 | .04 | .09 | .15 | .18 | .18 | .15 | .10 | .06 | .03 | .01 | 4.6 | .02 | .06 | .10 | .15 | .17 | .17 | .14 | .09 | .06 | .03 | .02 | .00 | .00 | .00 | 2.2 | .11 | .23 | .27 | .20 | .13 | .04 | .02 | .02 | ||||||||||
| COL | Tanner Gordon | R | SD | 4.9 | 22.6 | 4.0 | 7.1 | 2.8 | 1.4 | .09 | .57 | 4.9 | .03 | .06 | .12 | .19 | .30 | .22 | .06 | .01 | .00 | 22.6 | 4.0 | .04 | .09 | .13 | .16 | .18 | .14 | .11 | .07 | 7.1 | .00 | .01 | .01 | .03 | .08 | .11 | .15 | .17 | .16 | .13 | .14 | 2.8 | .07 | .17 | .23 | .21 | .15 | .10 | .05 | .02 | .01 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | 1.4 | .23 | .35 | .25 | .13 | .04 | .01 | .00 | .00 | ||||||||||
| NYM | Brandon Sproat | R | CIN | 5.0 | 21.3 | 2.4 | 4.5 | 4.6 | 2.2 | .23 | .29 | 5.0 | .02 | .05 | .11 | .19 | .30 | .23 | .08 | .01 | .00 | 21.3 | 2.4 | .16 | .21 | .20 | .17 | .12 | .07 | .04 | .02 | 4.5 | .02 | .05 | .10 | .16 | .19 | .18 | .13 | .10 | .05 | .02 | .01 | 4.6 | .02 | .05 | .11 | .15 | .18 | .17 | .13 | .10 | .05 | .02 | .02 | .01 | .00 | .00 | 2.2 | .11 | .24 | .27 | .21 | .11 | .04 | .01 | .01 | ||||||||||
| MIL | J. Misiorowski | R | PIT | 4.9 | 20.7 | 1.9 | 3.6 | 7.0 | 2.6 | .30 | .21 | 4.9 | .02 | .05 | .10 | .20 | .34 | .22 | .06 | .01 | .00 | 20.7 | 1.9 | .24 | .24 | .21 | .15 | .08 | .04 | .02 | .01 | 3.6 | .03 | .08 | .18 | .21 | .22 | .15 | .08 | .04 | .01 | .01 | .00 | 7.0 | .01 | .02 | .03 | .06 | .08 | .11 | .13 | .14 | .13 | .11 | .19 | .06 | .04 | .01 | 2.6 | .07 | .18 | .26 | .24 | .16 | .07 | .02 | .02 | ||||||||||
| PIT | Bubba Chandler | R | MIL | 5.0 | 21.5 | 2.5 | 4.5 | 4.3 | 2.4 | .17 | .38 | 5.0 | .02 | .05 | .10 | .20 | .31 | .22 | .07 | .01 | .00 | 21.5 | 2.5 | .16 | .19 | .21 | .17 | .13 | .07 | .04 | .03 | 4.5 | .01 | .05 | .11 | .16 | .19 | .18 | .14 | .09 | .05 | .02 | .01 | 4.3 | .02 | .06 | .12 | .18 | .20 | .16 | .13 | .07 | .04 | .02 | .02 | .00 | .00 | .00 | 2.4 | .08 | .20 | .26 | .23 | .14 | .06 | .02 | .02 | ||||||||||
| CLE | Parker Messick | L | TB | 5.9 | 24.9 | 2.9 | 6.1 | 4.8 | 1.5 | .27 | .38 | 5.9 | .01 | .02 | .04 | .08 | .22 | .34 | .22 | .05 | .01 | 24.9 | 2.9 | .11 | .16 | .21 | .17 | .14 | .10 | .06 | .02 | 6.1 | .00 | .02 | .03 | .07 | .12 | .17 | .18 | .17 | .12 | .07 | .06 | 4.8 | .02 | .04 | .09 | .14 | .18 | .17 | .15 | .11 | .06 | .03 | .01 | .00 | .00 | .00 | 1.5 | .21 | .33 | .26 | .14 | .04 | .01 | .00 | .00 | ||||||||||
| LAA | Mitch Farris | L | ATH | 5.0 | 21.3 | 2.6 | 4.5 | 4.8 | 2.2 | .23 | .28 | 5.0 | .01 | .05 | .10 | .21 | .30 | .23 | .07 | .01 | .00 | 21.3 | 2.6 | .13 | .19 | .21 | .17 | .13 | .09 | .05 | .02 | 4.5 | .01 | .06 | .11 | .16 | .18 | .18 | .15 | .09 | .05 | .03 | .01 | 4.8 | .01 | .05 | .09 | .15 | .17 | .17 | .14 | .10 | .06 | .04 | .03 | .01 | .00 | .00 | 2.2 | .11 | .23 | .27 | .21 | .12 | .05 | .02 | .02 |
Among the opposing Cubs lineup, Seiya Suzuki is rated the toughest matchup (D-) for Andrew Alvarez. He's projected to record 0.46 hits over 2.5 plate appearances. His best matchup (C) is Dansby Swanson, who he is expected to strike out 0.5 times in 2.1 PAs.
| Pitcher | H | Batter | Matchup | PA | HR | H | K | BB |
|---|