| Team | Pitcher | H | Opp | Inn | PAs | R | H | K | BB | W | L | Avg | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Avg | 18+ | 20+ | 22+ | 24+ | 26+ | 28+ | 30+ | 32+ | 34+ | 36+ | Avg | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7+ | Avg | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10+ | Avg | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10+ | 11 | 12 | 13+ | Avg | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6+ | X |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MIL | Jose Quintana | L | TEX | 5.3 | 23.2 | 3.1 | 5.6 | 3.8 | 2.4 | .26 | .37 | 5.3 | .02 | .04 | .07 | .14 | .30 | .30 | .11 | .02 | .00 | 23.2 | 3.1 | .09 | .16 | .18 | .19 | .14 | .11 | .07 | .04 | 5.6 | .01 | .01 | .04 | .10 | .14 | .19 | .18 | .15 | .10 | .05 | .03 | 3.8 | .03 | .08 | .16 | .20 | .19 | .15 | .10 | .05 | .02 | .01 | .01 | .00 | .00 | .00 | 2.4 | .09 | .21 | .25 | .23 | .13 | .07 | .02 | .02 | ||||||||||
| SD | Yu Darvish | R | CIN | 5.5 | 22.5 | 2.2 | 4.2 | 5.0 | 2.1 | .25 | .29 | 5.5 | .02 | .03 | .06 | .13 | .28 | .32 | .14 | .03 | .01 | 22.5 | 2.2 | .17 | .22 | .22 | .17 | .10 | .07 | .03 | .01 | 4.2 | .02 | .06 | .12 | .19 | .19 | .17 | .12 | .07 | .04 | .01 | .01 | 5.0 | .01 | .04 | .09 | .13 | .16 | .17 | .16 | .11 | .06 | .04 | .03 | .01 | .00 | .00 | 2.1 | .13 | .24 | .29 | .20 | .11 | .03 | .01 | .01 | ||||||||||
| STL | Miles Mikolas | R | SEA | 5.1 | 22.4 | 3.3 | 5.8 | 2.8 | 1.6 | .15 | .50 | 5.1 | .02 | .05 | .09 | .17 | .31 | .25 | .09 | .01 | .00 | 22.4 | 3.3 | .07 | .14 | .18 | .18 | .16 | .12 | .08 | .05 | 5.8 | .01 | .01 | .04 | .08 | .13 | .17 | .17 | .16 | .12 | .06 | .05 | 2.8 | .07 | .16 | .23 | .22 | .16 | .09 | .04 | .02 | .01 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | 1.6 | .20 | .34 | .26 | .15 | .05 | .01 | .00 | .00 | ||||||||||
| PHI | Aaron Nola | R | NYM | 4.9 | 21.3 | 2.9 | 5.0 | 4.6 | 2.2 | .18 | .39 | 4.9 | .03 | .06 | .10 | .18 | .32 | .25 | .05 | .00 | .00 | 21.3 | 2.9 | .10 | .17 | .19 | .20 | .14 | .10 | .05 | .03 | 5.0 | .01 | .02 | .08 | .13 | .17 | .20 | .18 | .13 | .06 | .02 | .01 | 4.6 | .02 | .05 | .10 | .15 | .18 | .18 | .13 | .08 | .06 | .03 | .02 | .00 | .00 | .00 | 2.2 | .11 | .23 | .27 | .21 | .12 | .04 | .01 | .01 | ||||||||||
| LAD | Tyler Glasnow | R | COL | 6.2 | 23.4 | 1.5 | 3.7 | 8.6 | 1.6 | .56 | .09 | 6.2 | .01 | .01 | .02 | .07 | .21 | .33 | .25 | .09 | .01 | 23.4 | 1.5 | .32 | .27 | .21 | .11 | .06 | .03 | .01 | .00 | 3.7 | .02 | .09 | .16 | .20 | .20 | .16 | .10 | .05 | .02 | .01 | .00 | 8.6 | .00 | .01 | .01 | .02 | .03 | .06 | .10 | .12 | .15 | .14 | .36 | .10 | .06 | .04 | 1.6 | .22 | .31 | .26 | .14 | .06 | .02 | .00 | .00 | ||||||||||
| ARI | Nabil Crismatt | R | SF | 4.9 | 21.0 | 2.4 | 5.0 | 3.6 | 1.8 | .20 | .31 | 4.9 | .02 | .06 | .11 | .22 | .32 | .20 | .06 | .01 | .00 | 21.0 | 2.4 | .18 | .20 | .21 | .16 | .11 | .08 | .03 | .02 | 5.0 | .01 | .04 | .08 | .13 | .17 | .17 | .16 | .10 | .07 | .04 | .02 | 3.6 | .03 | .10 | .17 | .20 | .19 | .15 | .09 | .04 | .02 | .01 | .00 | .00 | .00 | .00 | 1.8 | .15 | .30 | .27 | .17 | .08 | .03 | .00 | .00 | ||||||||||
| TEX | Jacob Latz | L | MIL | 3.7 | 15.7 | 1.9 | 3.5 | 2.7 | 1.5 | .11 | .22 | 3.7 | .07 | .15 | .23 | .30 | .21 | .01 | .00 | .00 | .00 | 15.7 | 1.9 | .25 | .24 | .19 | .14 | .10 | .05 | .02 | .01 | 3.5 | .04 | .11 | .16 | .19 | .19 | .15 | .09 | .04 | .01 | .00 | .00 | 2.7 | .08 | .17 | .24 | .22 | .15 | .08 | .04 | .02 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | 1.5 | .21 | .33 | .26 | .14 | .05 | .01 | .00 | .00 | ||||||||||
| SF | Logan Webb | R | ARI | 5.8 | 24.0 | 2.4 | 5.6 | 5.3 | 1.5 | .31 | .27 | 5.8 | .01 | .02 | .04 | .10 | .23 | .36 | .19 | .05 | .00 | 24.0 | 2.4 | .16 | .20 | .22 | .17 | .12 | .07 | .04 | .01 | 5.6 | .01 | .02 | .05 | .09 | .15 | .18 | .18 | .13 | .10 | .05 | .05 | 5.3 | .01 | .03 | .07 | .11 | .15 | .18 | .17 | .12 | .09 | .05 | .03 | .01 | .00 | .00 | 1.5 | .21 | .32 | .27 | .13 | .05 | .01 | .00 | .00 | ||||||||||
| CIN | Nick Lodolo | L | SD | 5.2 | 20.8 | 1.9 | 4.1 | 4.9 | 1.3 | .26 | .27 | 5.2 | .01 | .04 | .07 | .15 | .33 | .29 | .09 | .01 | .00 | 20.8 | 1.9 | .22 | .24 | .21 | .17 | .09 | .05 | .02 | .01 | 4.1 | .01 | .07 | .14 | .19 | .18 | .18 | .12 | .07 | .03 | .01 | .00 | 4.9 | .02 | .04 | .09 | .14 | .16 | .18 | .14 | .11 | .08 | .03 | .03 | .01 | .00 | .00 | 1.3 | .26 | .35 | .24 | .10 | .04 | .01 | .00 | .00 | ||||||||||
| MIA | Janson Junk | R | WAS | 5.8 | 23.7 | 2.6 | 5.5 | 4.0 | 1.2 | .33 | .28 | 5.8 | .01 | .03 | .04 | .10 | .26 | .33 | .18 | .05 | .00 | 23.7 | 2.6 | .12 | .20 | .20 | .18 | .13 | .08 | .05 | .02 | 5.5 | .01 | .02 | .06 | .10 | .15 | .18 | .18 | .13 | .08 | .05 | .04 | 4.0 | .02 | .08 | .14 | .19 | .19 | .16 | .12 | .06 | .02 | .01 | .01 | .00 | .00 | .00 | 1.2 | .30 | .36 | .22 | .09 | .03 | .01 | .00 | .00 | ||||||||||
| WAS | Cade Cavalli | R | MIA | 5.5 | 23.9 | 2.9 | 5.7 | 4.4 | 2.2 | .27 | .36 | 5.5 | .01 | .03 | .06 | .13 | .27 | .32 | .15 | .02 | .00 | 23.9 | 2.9 | .11 | .16 | .18 | .20 | .15 | .10 | .06 | .03 | 5.7 | .00 | .02 | .04 | .09 | .15 | .18 | .17 | .16 | .10 | .06 | .04 | 4.4 | .02 | .06 | .11 | .16 | .20 | .17 | .13 | .08 | .04 | .02 | .01 | .00 | .00 | .00 | 2.2 | .12 | .23 | .26 | .22 | .11 | .05 | .01 | .01 | ||||||||||
| BOS | G. Crochet | L | ATH | 5.4 | 22.0 | 2.2 | 4.6 | 7.2 | 1.4 | .35 | .22 | 5.4 | .02 | .03 | .06 | .14 | .29 | .30 | .14 | .02 | .00 | 22.0 | 2.2 | .18 | .22 | .21 | .16 | .11 | .06 | .03 | .01 | 4.6 | .01 | .05 | .09 | .15 | .19 | .17 | .15 | .10 | .05 | .02 | .01 | 7.2 | .01 | .01 | .02 | .04 | .08 | .10 | .13 | .16 | .14 | .13 | .19 | .05 | .03 | .01 | 1.4 | .25 | .34 | .25 | .11 | .04 | .01 | .00 | .00 | ||||||||||
| CLE | Slade Cecconi | R | KC | 5.9 | 24.8 | 3.0 | 6.1 | 3.8 | 1.5 | .24 | .39 | 5.9 | .01 | .02 | .05 | .10 | .22 | .32 | .21 | .06 | .00 | 24.8 | 3.0 | .09 | .18 | .19 | .18 | .15 | .10 | .06 | .03 | 6.1 | .00 | .01 | .03 | .07 | .11 | .16 | .18 | .17 | .12 | .08 | .06 | 3.8 | .03 | .08 | .15 | .21 | .20 | .16 | .09 | .05 | .02 | .01 | .01 | .00 | .00 | .00 | 1.5 | .22 | .32 | .26 | .14 | .04 | .02 | .00 | .00 | ||||||||||
| MIN | S. Woods Rich. | R | LAA | 4.5 | 19.2 | 2.5 | 3.6 | 4.1 | 2.4 | .23 | .24 | 4.5 | .03 | .07 | .14 | .25 | .33 | .15 | .02 | .00 | .00 | 19.2 | 2.5 | .14 | .21 | .20 | .18 | .13 | .08 | .04 | .02 | 3.6 | .03 | .08 | .16 | .22 | .21 | .16 | .08 | .04 | .01 | .00 | .00 | 4.1 | .03 | .08 | .12 | .17 | .19 | .16 | .11 | .07 | .04 | .03 | .01 | .00 | .00 | .00 | 2.4 | .08 | .21 | .26 | .23 | .14 | .06 | .02 | .02 | ||||||||||
| CHC | Shota Imanaga | L | ATL | 5.7 | 23.6 | 2.7 | 5.1 | 4.3 | 1.5 | .32 | .31 | 5.7 | .01 | .02 | .04 | .11 | .25 | .35 | .18 | .04 | .00 | 23.6 | 2.7 | .12 | .19 | .20 | .18 | .13 | .09 | .05 | .02 | 5.1 | .01 | .03 | .07 | .12 | .17 | .19 | .16 | .13 | .07 | .03 | .02 | 4.3 | .02 | .06 | .12 | .16 | .20 | .17 | .13 | .07 | .04 | .02 | .01 | .00 | .00 | .00 | 1.5 | .22 | .32 | .26 | .14 | .05 | .01 | .00 | .00 | ||||||||||
| KC | Ryan Bergert | R | CLE | 5.2 | 22.0 | 2.3 | 4.3 | 5.5 | 2.4 | .32 | .24 | 5.2 | .02 | .03 | .08 | .16 | .33 | .28 | .09 | .01 | .00 | 22.0 | 2.3 | .18 | .22 | .20 | .18 | .11 | .06 | .04 | .01 | 4.3 | .01 | .05 | .11 | .17 | .22 | .18 | .13 | .07 | .04 | .02 | .01 | 5.5 | .01 | .03 | .06 | .10 | .16 | .18 | .15 | .13 | .09 | .06 | .05 | .01 | .01 | .00 | 2.4 | .09 | .21 | .26 | .22 | .14 | .06 | .02 | .02 | ||||||||||
| NYM | Nolan McLean | R | PHI | 5.7 | 24.2 | 2.7 | 5.1 | 6.0 | 2.4 | .39 | .25 | 5.7 | .01 | .02 | .04 | .11 | .26 | .33 | .19 | .03 | .00 | 24.2 | 2.7 | .13 | .19 | .21 | .17 | .13 | .09 | .05 | .03 | 5.1 | .01 | .02 | .06 | .12 | .17 | .20 | .18 | .12 | .07 | .03 | .02 | 6.0 | .01 | .02 | .04 | .08 | .13 | .16 | .16 | .14 | .11 | .08 | .07 | .02 | .01 | .00 | 2.4 | .09 | .22 | .27 | .22 | .14 | .05 | .02 | .02 | ||||||||||
| SEA | Bryan Woo | R | STL | 6.0 | 24.0 | 2.1 | 4.7 | 7.0 | 1.7 | .46 | .17 | 6.0 | .01 | .01 | .04 | .09 | .21 | .34 | .24 | .06 | .01 | 24.0 | 2.1 | .18 | .24 | .21 | .16 | .11 | .06 | .03 | .01 | 4.7 | .01 | .04 | .09 | .16 | .19 | .18 | .15 | .10 | .06 | .02 | .01 | 7.0 | .00 | .01 | .03 | .05 | .08 | .12 | .15 | .15 | .14 | .11 | .17 | .05 | .02 | .01 | 1.7 | .19 | .32 | .26 | .15 | .06 | .02 | .01 | .01 | ||||||||||
| ATL | Bryce Elder | R | CHC | 5.9 | 24.6 | 2.7 | 5.4 | 3.6 | 2.2 | .28 | .34 | 5.9 | .01 | .01 | .04 | .09 | .23 | .34 | .21 | .05 | .00 | 24.6 | 2.7 | .11 | .19 | .20 | .20 | .13 | .09 | .05 | .02 | 5.4 | .01 | .02 | .05 | .11 | .15 | .19 | .19 | .13 | .08 | .04 | .03 | 3.6 | .03 | .09 | .17 | .20 | .19 | .14 | .09 | .05 | .02 | .01 | .00 | .00 | .00 | .00 | 2.2 | .10 | .23 | .28 | .21 | .12 | .05 | .02 | .02 | ||||||||||
| LAA | Caden Dana | R | MIN | 4.6 | 20.6 | 2.9 | 4.4 | 4.0 | 2.9 | .18 | .32 | 4.6 | .03 | .08 | .13 | .24 | .31 | .15 | .05 | .00 | .00 | 20.6 | 2.9 | .10 | .18 | .19 | .18 | .15 | .09 | .06 | .04 | 4.4 | .02 | .05 | .12 | .16 | .19 | .18 | .13 | .09 | .04 | .01 | .01 | 4.0 | .03 | .08 | .15 | .18 | .18 | .15 | .11 | .06 | .04 | .01 | .01 | .00 | .00 | .00 | 2.9 | .05 | .15 | .24 | .23 | .19 | .09 | .04 | .04 | ||||||||||
| COL | C. Dollander | R | LAD | 4.7 | 21.4 | 3.3 | 4.7 | 3.4 | 3.3 | .08 | .59 | 4.7 | .03 | .07 | .14 | .24 | .29 | .18 | .04 | .01 | .00 | 21.4 | 3.3 | .08 | .13 | .18 | .18 | .14 | .13 | .08 | .04 | 4.7 | .01 | .04 | .09 | .14 | .20 | .19 | .16 | .10 | .05 | .02 | .01 | 3.4 | .05 | .12 | .17 | .22 | .20 | .12 | .07 | .03 | .02 | .01 | .00 | .00 | .00 | .00 | 3.3 | .03 | .10 | .19 | .25 | .20 | .14 | .06 | .06 | ||||||||||
| ATH | Luis Morales | R | BOS | 5.1 | 21.5 | 2.5 | 4.8 | 5.0 | 1.8 | .18 | .36 | 5.1 | .02 | .05 | .08 | .20 | .33 | .24 | .07 | .01 | .00 | 21.5 | 2.5 | .15 | .19 | .20 | .18 | .13 | .08 | .04 | .02 | 4.8 | .01 | .04 | .08 | .14 | .18 | .19 | .15 | .11 | .06 | .03 | .01 | 5.0 | .01 | .04 | .08 | .14 | .16 | .17 | .15 | .11 | .07 | .04 | .02 | .01 | .00 | .00 | 1.8 | .16 | .29 | .28 | .17 | .07 | .02 | .01 | .01 |
Among the opposing Mets lineup, Juan Soto is rated the toughest matchup (F) for Aaron Nola. He's projected to record 0.63 hits over 2.7 plate appearances. His best matchup (B) is Francisco Alvarez, who he is expected to strike out 0.5 times in 2.1 PAs.
| Pitcher | H | Batter | Matchup | PA | HR | H | K | BB |
|---|