The Dodgers (vs SF) have a 54.1% chance of leading after the first 5 innings today - the highest on Friday's slate. The Rays (vs BOS) have a 24.0% chance, which is the lowest of all the teams in action today.
| Park | Teams | Runs | Away | Win | Win | Runs | Home | Win | Win | Runs | Away | Away | L5 | L10 | L25 | L10 | L25 | L50 | L5 | L10 | L25 | L10 | L25 | L50 | Home | Home | L5 | L10 | L25 | L10 | L25 | L50 | L5 | L10 | L25 | L10 | L25 | L50 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Globe Life Field | % | % | Junk | 0/5 | 2/10 | 5/15 | 4/10 | 9/25 | 20/50 | Mahle | 1/5 | 2/10 | 8/22 | 5/10 | 14/25 | 25/50 | ||||||||||||||||||||||||||
| Coors Field | % | % | Farris | 1/3 | 1/3 | 1/3 | 3/10 | 7/25 | 16/50 | Blalock | 1/5 | 3/10 | 5/16 | 2/10 | 6/25 | 11/50 | ||||||||||||||||||||||||||
| Chase Field | % | % | Walker | 1/5 | 2/10 | 6/25 | 5/10 | 12/25 | 23/50 | Nelson | 4/5 | 7/10 | 17/25 | 4/10 | 13/25 | 24/50 | ||||||||||||||||||||||||||
| Dodger Stadium | % | % | Ray | 2/5 | 5/10 | 12/25 | 2/10 | 10/25 | 18/50 | Kershaw | 4/5 | 8/10 | 16/25 | 7/10 | 13/25 | 27/50 | ||||||||||||||||||||||||||
| Citi Field | % | % | Alvarez | 1/3 | 1/3 | 1/3 | 3/10 | 8/25 | 18/50 | Sproat | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 5/10 | 13/25 | 23/50 | ||||||||||||||||||||||||||
| Kauffman Stadium | % | % | Scherzer | 3/5 | 4/10 | 10/25 | 3/10 | 11/25 | 20/50 | Lorenzen | 2/5 | 6/10 | 12/25 | 2/10 | 8/25 | 20/50 | ||||||||||||||||||||||||||
| Steinbrenner Field | % | % | Crochet | 4/5 | 6/10 | 17/25 | 4/10 | 11/25 | 24/50 | Rasmussen | 2/5 | 7/10 | 15/25 | 4/10 | 15/25 | 22/50 | ||||||||||||||||||||||||||
| Daikin Park | % | % | Woo | 3/5 | 5/10 | 16/25 | 6/10 | 14/25 | 23/50 | Brown | 2/5 | 5/10 | 13/25 | 7/10 | 11/25 | 23/50 | ||||||||||||||||||||||||||
| Target Field | % | % | Messick | 3/5 | 3/5 | 3/5 | 7/10 | 12/25 | 23/50 | Lopez | 1/5 | 4/10 | 14/25 | 4/10 | 10/25 | 19/50 | ||||||||||||||||||||||||||
| Rate Field | % | % | Cease | 3/5 | 6/10 | 12/25 | 5/10 | 10/25 | 23/50 | Martin | 1/5 | 4/10 | 7/25 | 2/10 | 7/25 | 17/50 | ||||||||||||||||||||||||||
| Busch Stadium | % | % | Misiorowski | 3/5 | 5/10 | 8/13 | 4/10 | 12/25 | 27/50 | Gray | 4/5 | 5/10 | 14/25 | 5/10 | 11/25 | 20/50 | ||||||||||||||||||||||||||
| PNC Park | % | % | Severino | 3/5 | 5/10 | 8/25 | 5/10 | 12/25 | 26/50 | Keller | 2/5 | 4/10 | 6/25 | 2/10 | 10/25 | 18/50 | ||||||||||||||||||||||||||
| Great American BP | % | % | Imanaga | 1/5 | 2/10 | 11/25 | 6/10 | 15/25 | 27/50 | Lodolo | 2/5 | 5/10 | 11/25 | 4/10 | 7/25 | 16/50 | ||||||||||||||||||||||||||
| Comerica Park | % | % | Elder | 1/5 | 1/10 | 6/25 | 4/10 | 8/25 | 17/50 | Morton | 3/5 | 5/10 | 9/25 | 4/10 | 11/25 | 21/50 | ||||||||||||||||||||||||||
| Oriole Park | % | % | Warren | 2/5 | 3/10 | 9/25 | 6/10 | 18/25 | 31/50 | Rogers | 2/5 | 5/10 | 11/25 | 3/10 | 7/25 | 20/50 |
@
6:40
Among Oakland's lineup, Tyler Soderstrom is most likely to reach base against Mitch Keller (36% chance) while Zack Gelof is least likely (27%).
For Pittsburgh, Spencer Horwitz has the best chance of reaching base against Luis Severino (39%) while Nick Yorke has the worst chance (29%).